Contest1044 - 基础算法测评(模拟、枚举、递归、递推、二分、贪心) - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tesx3 | tesx3 | 3 | 28000:24:03 | + 9332:54:44 | + 9333:33:18 | ※1st +9333:56:01 | -3 | |
2 | test2 | test2 | 2 | 4889:29:48 | ※1st +2444:35:01 | + 2444:54:47 | |||
3 | lynn | lynn | 1 | 00:00:53 | ※1st +00:00:53 | ||||
4 | tesx5 | tesx5 | 1 | 9146:46:17 | +1 9146:26:17 | ||||
5 | zhangzile | zhangzile | 1 | 9338:00:20 | + 9338:00:20 | ||||
6 | zhuj | zhuj | 1 | 14238:14:18 | + 14238:14:18 | ||||
7 | fy | fy | 1 | 14251:50:42 | + 14251:50:42 | ||||
8 | test8 | test8 | 1 | 15217:01:12 | + 15217:01:12 | ||||
9 | tesx7 | tesx7 | 0 | 00:00:00 | -21 |
