Contest1044 -- 基础算法测评(模拟、枚举、递归、递推、二分、贪心) Download RankList of the Reviewers
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tesx3 | tesx3 | 3 | 28000:24:03 | 300 | 100 9332:54:44 | 100 9333:33:18 | ※1st 1009333:56:01 | ||
2 | test2 | test2 | 2 | 4889:29:48 | 200 | ※1st 1002444:35:01 | ※1st 1002444:54:47 | |||
3 | tesx5 | tesx5 | 1 | 9147:26:17 | 100 | 100 9146:26:17 | ||||
4 | zhangzile | zhangzile | 1 | 9338:00:20 | 100 | 100 9338:00:20 | ||||
5 | test8 | test8 | 1 | 15217:01:12 | 100 | 100 15217:01:12 |
