Contest1082 - 牛刀小测02
2026-02-10 10:00:00
2026-02-11 13:30:00
Contest Information
| Problem ID | Title | AC | Submit Num | |
|---|---|---|---|---|
| A | CTK05 判断偶数 | 9 | 22 | |
| B | CTK07 整数数列 | 7 | 7 | |
| C | CTK08 判断质数 | 5 | 11 | |
| D | CTK10 数列筛选偶数 | 7 | 9 | |
| E | CTK08 镜像数列 | 3 | 8 | |
| F | CTK09 画数字填充矩形 | 7 | 8 | |
| G | CTK11 矩阵外圈整数之和 | 3 | 5 | |
| H | CTK11 矩阵对角线 | 3 | 6 |
