Contest1069 - 寒假入门02
2026-02-01 11:00:00
2026-02-12 15:00:00
Contest Information
| Problem ID | Title | AC | Submit Num | |
|---|---|---|---|---|
| A | 【入门】查找“支撑数” | 6 | 6 | |
| B | CTK10 奇变偶不变 | 4 | 6 | |
| C | 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 6 | 6 | |
| D | 【入门】小鱼比可爱 | 2 | 2 | |
| E | 【基础】连胜统计 | 4 | 12 | |
| F | 【基础】连胜王 | 8 | 10 | |
| G | 【基础】温度统计员 | 5 | 6 | |
| H | 【基础】统计每个数出现的次数 | 0 | 3 |
