Contest1066 - 2025秋季综合小测
| 编号 | 用户 | Nick Name | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16293 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 3258 bytes | 2026-01-11 10:42:18 | ||
| 16292 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 3363 bytes | 2026-01-11 10:40:26 | ||
| 16290 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 3345 bytes | 2026-01-11 10:39:01 | ||
| 16289 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 3324 bytes | 2026-01-11 10:36:48 | ||
| 16286 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 339 bytes | 2026-01-11 10:16:40 | ||
| 16284 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 92 bytes | 2026-01-11 10:06:54 | ||
| 16283 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 10:06:20 | ||
| 16282 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 5 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 10:04:44 | ||
| 16280 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 10:02:55 | ||
| 16251 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 18 ms | C++ | 167 bytes | 2026-01-11 09:48:37 | ||
| 16241 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 198 bytes | 2026-01-11 09:45:51 | ||
| 16240 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 138 bytes | 2026-01-11 09:41:25 |
