Contest1066 - 2025秋季综合小测
| 编号 | 用户 | Nick Name | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16286 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 339 bytes | 2026-01-11 10:16:40 | ||
| 16285 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 262 bytes | 2026-01-11 10:15:46 | ||
| 16284 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 92 bytes | 2026-01-11 10:06:54 | ||
| 16283 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 10:06:20 | ||
| 16282 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 5 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 10:04:44 | ||
| 16281 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Accepted | 2220 KiB | 18 ms | C++ | 182 bytes | 2026-01-11 10:04:16 | ||
| 16280 | zwy | zwy | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 10:02:55 | ||
| 16279 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Accepted | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 10:00:57 | ||
| 16278 | cmx | admin | Accepted | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 186 bytes | 2026-01-11 09:59:47 | ||
| 16277 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:59:38 | ||
| 16276 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:59:27 | ||
| 16275 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 181 bytes | 2026-01-11 09:59:21 | ||
| 16274 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:59:04 | ||
| 16273 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:58:53 | ||
| 16272 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 09:58:38 | ||
| 16271 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 09:58:22 | ||
| 16270 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 09:58:05 | ||
| 16269 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:57:54 | ||
| 16268 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:57:43 | ||
| 16267 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:57:31 | ||
| 16266 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:57:12 | ||
| 16265 | cmx | admin | Accepted | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 207 bytes | 2026-01-11 09:56:54 | ||
| 16264 | xmh | More | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:54:56 | ||
| 16263 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 182 bytes | 2026-01-11 09:54:55 | ||
| 16262 | xmh | More | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:54:19 | ||
| 16261 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Accepted | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 135 bytes | 2026-01-11 09:54:08 | ||
| 16260 | xmh | More | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:53:47 | ||
| 16259 | cmx | admin | Accepted | 2220 KiB | 18 ms | C++ | 132 bytes | 2026-01-11 09:52:42 | ||
| 16258 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:51:00 | ||
| 16257 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 89 bytes | 2026-01-11 09:50:39 | ||
| 16256 | cmx | admin | Accepted | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 09:49:33 | ||
| 16255 | xmh | More | Accepted | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 188 bytes | 2026-01-11 09:49:30 | ||
| 16254 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:49:16 | ||
| 16253 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:49:04 | ||
| 16252 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:48:52 | ||
| 16251 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 18 ms | C++ | 167 bytes | 2026-01-11 09:48:37 | ||
| 16250 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:48:31 | ||
| 16249 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:48:20 | ||
| 16248 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:48:10 | ||
| 16247 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:47:57 | ||
| 16246 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:47:42 | ||
| 16245 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:47:26 | ||
| 16244 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 87 bytes | 2026-01-11 09:47:16 | ||
| 16243 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 09:46:56 | ||
| 16242 | cmx | admin | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 88 bytes | 2026-01-11 09:46:39 | ||
| 16241 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 198 bytes | 2026-01-11 09:45:51 | ||
| 16240 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 138 bytes | 2026-01-11 09:41:25 | ||
| 16239 | xmh | More | Accepted | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 137 bytes | 2026-01-11 09:40:48 | ||
| 16214 | zhengxt | zhengxt | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 1331 bytes | 2026-01-10 15:57:15 | ||
| 16213 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 1055 bytes | 2026-01-10 15:54:56 |
