Contest1066 - 2025秋季综合小测
| 编号 | 用户 | Nick Name | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16213 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 1055 bytes | 2026-01-10 15:54:56 | ||
| 16210 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 31 ms | C++ | 1048 bytes | 2026-01-10 15:47:48 | ||
| 16209 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 976 bytes | 2026-01-10 15:42:24 | ||
| 16208 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 986 bytes | 2026-01-10 15:40:50 | ||
| 16207 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 305 bytes | 2026-01-10 15:27:49 | ||
| 16206 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 250 bytes | 2026-01-10 15:19:07 | ||
| 16201 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 251 bytes | 2026-01-10 15:03:47 | ||
| 16200 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 227 bytes | 2026-01-10 15:02:00 | ||
| 16197 | chengl | chengl | Accepted | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 184 bytes | 2026-01-10 14:53:08 | ||
| 16196 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 188 bytes | 2026-01-10 14:52:25 | ||
| 16192 | chengl | chengl | Accepted | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 193 bytes | 2026-01-10 14:45:52 | ||
| 16188 | chengl | chengl | Accepted | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 174 bytes | 2026-01-10 14:41:50 |
