Contest1031 - 领航班-深度优先搜索
| 编号 | 用户 | Nick Name | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8218 | liuzekai | \n | Memory Limit Exceed | 196608 KiB | 269 ms | C++ | 1011 bytes | 2024-04-13 23:37:33 | ||
| 8217 | liuzekai | \n | Accepted | 3500 KiB | 17 ms | C++ | 817 bytes | 2024-04-13 22:47:10 | ||
| 8214 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 3500 KiB | 19 ms | C++ | 815 bytes | 2024-04-13 20:07:22 | ||
| 8213 | liuzekai | \n | Accepted | 3500 KiB | 16 ms | C++ | 780 bytes | 2024-04-13 19:44:05 | ||
| 8110 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 3500 KiB | 19 ms | C++ | 704 bytes | 2024-04-06 18:04:20 | ||
| 8107 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 3500 KiB | 20 ms | C++ | 704 bytes | 2024-04-06 15:42:55 | ||
| 8095 | liuzekai | \n | Accepted | 2296 KiB | 25 ms | C++ | 1408 bytes | 2024-04-06 11:58:44 | ||
| 8028 | liuzekai | \n | Accepted | 2396 KiB | 19 ms | C++ | 1641 bytes | 2024-04-06 10:16:04 | ||
| 8027 | liuzekai | \n | Time Limit Exceed | 2396 KiB | 2605 ms | C++ | 1552 bytes | 2024-04-06 10:04:07 | ||
| 8022 | liuzekai | \n | Time Limit Exceed | 2236 KiB | 2609 ms | C++ | 1461 bytes | 2024-04-06 09:43:28 | ||
| 8017 | liuzekai | \n | Time Limit Exceed | 2236 KiB | 2607 ms | C++ | 1256 bytes | 2024-04-06 09:35:51 | ||
| 8016 | liuzekai | \n | Time Limit Exceed | 2236 KiB | 3009 ms | C++ | 1204 bytes | 2024-04-06 09:35:22 | ||
| 8009 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2236 KiB | 18 ms | C++ | 959 bytes | 2024-04-06 09:14:38 | ||
| 7960 | liuzekai | \n | Accepted | 2224 KiB | 13 ms | C++ | 1106 bytes | 2024-04-04 18:35:15 | ||
| 7959 | liuzekai | \n | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1080 bytes | 2024-04-04 18:34:47 | ||
| 7958 | liuzekai | \n | Accepted | 2576 KiB | 10 ms | C++ | 724 bytes | 2024-04-04 18:31:49 | ||
| 7957 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2224 KiB | 11 ms | C++ | 1102 bytes | 2024-04-04 15:18:37 | ||
| 7956 | liuzekai | \n | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1076 bytes | 2024-04-04 15:17:51 | ||
| 7955 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2224 KiB | 12 ms | C++ | 1096 bytes | 2024-04-04 13:34:38 | ||
| 7954 | liuzekai | \n | Accepted | 2224 KiB | 15 ms | C++ | 926 bytes | 2024-04-04 13:33:29 | ||
| 7953 | liuzekai | \n | Accepted | 2224 KiB | 13 ms | C++ | 906 bytes | 2024-04-04 13:32:12 | ||
| 7952 | liuzekai | \n | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1076 bytes | 2024-04-04 13:31:46 | ||
| 7951 | liuzekai | \n | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1080 bytes | 2024-04-04 12:32:57 | ||
| 7902 | liuzekai | \n | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1118 bytes | 2024-03-31 22:13:22 | ||
| 7807 | liuzekai | \n | Accepted | 2224 KiB | 15 ms | C++ | 906 bytes | 2024-03-31 15:36:05 | ||
| 7804 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2224 KiB | 14 ms | C++ | 903 bytes | 2024-03-31 15:28:55 | ||
| 7801 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2224 KiB | 15 ms | C++ | 879 bytes | 2024-03-31 15:23:36 | ||
| 7787 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2224 KiB | 13 ms | C++ | 930 bytes | 2024-03-31 15:01:44 | ||
| 7771 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2224 KiB | 15 ms | C++ | 943 bytes | 2024-03-31 14:30:07 | ||
| 7770 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2224 KiB | 15 ms | C++ | 947 bytes | 2024-03-31 14:28:22 | ||
| 7765 | liuzekai | \n | Accepted | 2220 KiB | 37 ms | C++ | 2924 bytes | 2024-03-31 13:48:13 | ||
| 7764 | liuzekai | \n | Presentation Error | 2220 KiB | 34 ms | C++ | 2940 bytes | 2024-03-31 13:47:38 | ||
| 7763 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2220 KiB | 38 ms | C++ | 2932 bytes | 2024-03-31 13:46:44 | ||
| 7762 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 2220 KiB | 39 ms | C++ | 2932 bytes | 2024-03-31 13:46:01 |
