Contest1030 - 基础强化-一维数组
| 编号 | 用户 | Nick Name | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7612 | lijunxi | lijunxi | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 381 bytes | 2024-03-26 21:53:31 | ||
| 7611 | lijunxi | lijunxi | Accepted | 2224 KiB | 7 ms | C++ | 244 bytes | 2024-03-26 21:20:00 | ||
| 7597 | lijunxi | lijunxi | Accepted | 2240 KiB | 7 ms | C++ | 279 bytes | 2024-03-25 23:12:41 | ||
| 7587 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 394 bytes | 2024-03-25 22:20:36 | ||
| 7586 | ouziqian | ouziqian | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 405 bytes | 2024-03-25 22:20:01 | ||
| 7585 | ouziqian | ouziqian | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 391 bytes | 2024-03-25 22:16:23 | ||
| 7584 | ouziqian | ouziqian | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 389 bytes | 2024-03-25 22:15:59 | ||
| 7564 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 303 bytes | 2024-03-24 21:42:55 | ||
| 7563 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 261 bytes | 2024-03-24 21:40:48 | ||
| 7562 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 293 bytes | 2024-03-24 21:37:47 | ||
| 7561 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 291 bytes | 2024-03-24 19:30:45 | ||
| 7560 | luohaoming | luohaoming | Accepted | 2612 KiB | 8 ms | C++ | 371 bytes | 2024-03-24 17:48:23 | ||
| 7559 | luohaoming | luohaoming | Wrong Answer | 2612 KiB | 7 ms | C++ | 433 bytes | 2024-03-24 17:41:59 | ||
| 7558 | luohaoming | luohaoming | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 432 bytes | 2024-03-24 17:38:58 | ||
| 7556 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Wrong Answer | 2220 KiB | 15 ms | C++ | 301 bytes | 2024-03-24 17:33:17 | ||
| 7548 | luohaoming | luohaoming | Accepted | 2612 KiB | 7 ms | C++ | 363 bytes | 2024-03-24 17:19:49 | ||
| 7546 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 214 bytes | 2024-03-24 17:15:38 | ||
| 7541 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 243 bytes | 2024-03-24 17:13:27 | ||
| 7537 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Accepted | 2240 KiB | 5 ms | C++ | 378 bytes | 2024-03-24 17:11:31 | ||
| 7532 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 195 bytes | 2024-03-24 17:07:54 | ||
| 7526 | luohaoming | luohaoming | Accepted | 2612 KiB | 8 ms | C++ | 355 bytes | 2024-03-24 17:04:19 | ||
| 7525 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 327 bytes | 2024-03-24 17:03:42 | ||
| 7522 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 353 bytes | 2024-03-24 17:01:22 | ||
| 7520 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 311 bytes | 2024-03-24 16:59:36 | ||
| 7509 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 231 bytes | 2024-03-24 16:51:23 | ||
| 7508 | luohaoming | luohaoming | Accepted | 2612 KiB | 6 ms | C++ | 278 bytes | 2024-03-24 16:49:22 | ||
| 7507 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 268 bytes | 2024-03-24 16:48:33 | ||
| 7505 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 266 bytes | 2024-03-24 16:47:20 | ||
| 7504 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Wrong Answer | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 266 bytes | 2024-03-24 16:46:47 | ||
| 7503 | ouziqian | ouziqian | Accepted | 2888 KiB | 10 ms | C++ | 235 bytes | 2024-03-24 16:44:38 | ||
| 7502 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 244 bytes | 2024-03-24 16:44:35 | ||
| 7498 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Wrong Answer | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 261 bytes | 2024-03-24 16:40:14 | ||
| 7496 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Wrong Answer | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 255 bytes | 2024-03-24 16:38:56 | ||
| 7495 | luohaoming | luohaoming | Accepted | 2612 KiB | 7 ms | C++ | 263 bytes | 2024-03-24 16:25:30 | ||
| 7491 | linze | 奇奇码一号爆破手 | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 212 bytes | 2024-03-24 16:18:57 |
