Contest1011 - 领航班-排序进阶
| 编号 | 用户 | Nick Name | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240 | zhanghan | Blackshirts | Time Limit Exceed | 2872 KiB | 5001 ms | C++ | 233 bytes | 2024-01-29 15:43:19 | ||
| 5239 | daiweixiang | 代伟翔 | Accepted | 2260 KiB | 7 ms | C++ | 533 bytes | 2024-01-29 15:31:07 | ||
| 5238 | daiweixiang | 代伟翔 | Presentation Error | 2260 KiB | 8 ms | C++ | 533 bytes | 2024-01-29 15:28:44 | ||
| 5237 | daiweixiang | 代伟翔 | Wrong Answer | 2260 KiB | 10 ms | C++ | 533 bytes | 2024-01-29 15:27:06 | ||
| 5236 | daiweixiang | 代伟翔 | Accepted | 6084 KiB | 40 ms | C++ | 802 bytes | 2024-01-29 15:18:58 | ||
| 5235 | raowenxuan | A | Accepted | 5888 KiB | 40 ms | C++ | 1163 bytes | 2024-01-29 15:14:57 | ||
| 5234 | zhongweiran | Will Zhong | Accepted | 3320 KiB | 19 ms | C++ | 663 bytes | 2024-01-29 15:14:32 | ||
| 5233 | daiweixiang | 代伟翔 | Accepted | 3004 KiB | 23 ms | C++ | 344 bytes | 2024-01-29 15:14:28 | ||
| 5232 | zhongweiran | Will Zhong | Wrong Answer | 6012 KiB | 42 ms | C++ | 557 bytes | 2024-01-29 15:13:04 | ||
| 5231 | zhongweiran | Will Zhong | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 556 bytes | 2024-01-29 15:12:44 | ||
| 5230 | raowenxuan | A | Accepted | 3040 KiB | 21 ms | C++ | 290 bytes | 2024-01-29 15:12:26 | ||
| 5229 | daiweixiang | 代伟翔 | Accepted | 2916 KiB | 446 ms | C++ | 490 bytes | 2024-01-29 15:11:55 | ||
| 5228 | zhongweiran | Will Zhong | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 554 bytes | 2024-01-29 15:11:42 | ||
| 5227 | zhongweiran | Will Zhong | Wrong Answer | 6004 KiB | 39 ms | C++ | 539 bytes | 2024-01-29 15:10:41 | ||
| 5226 | liuzekai | \n | Accepted | 6228 KiB | 40 ms | C++ | 921 bytes | 2024-01-29 15:07:58 | ||
| 5225 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6228 KiB | 39 ms | C++ | 921 bytes | 2024-01-29 15:07:21 | ||
| 5224 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6016 KiB | 44 ms | C++ | 917 bytes | 2024-01-29 15:06:14 | ||
| 5223 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6120 KiB | 39 ms | C++ | 916 bytes | 2024-01-29 15:05:29 | ||
| 5222 | raowenxuan | A | Accepted | 3000 KiB | 456 ms | C++ | 490 bytes | 2024-01-29 15:04:52 | ||
| 5221 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6116 KiB | 36 ms | C++ | 924 bytes | 2024-01-29 15:04:34 | ||
| 5220 | houjunyu | (^_^) HOU | Accepted | 2228 KiB | 8 ms | C++ | 598 bytes | 2024-01-29 15:03:09 | ||
| 5219 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6148 KiB | 39 ms | C++ | 907 bytes | 2024-01-29 15:03:02 | ||
| 5218 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6184 KiB | 36 ms | C++ | 907 bytes | 2024-01-29 15:02:36 | ||
| 5217 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6152 KiB | 40 ms | C++ | 922 bytes | 2024-01-29 15:00:49 | ||
| 5216 | zhongweiran | Will Zhong | Wrong Answer | 6060 KiB | 39 ms | C++ | 421 bytes | 2024-01-29 15:00:44 | ||
| 5215 | raowenxuan | A | Wrong Answer | 2996 KiB | 456 ms | C++ | 515 bytes | 2024-01-29 14:58:50 | ||
| 5214 | raowenxuan | A | Wrong Answer | 2932 KiB | 456 ms | C++ | 515 bytes | 2024-01-29 14:57:06 | ||
| 5213 | zhongweiran | Will Zhong | Wrong Answer | 5996 KiB | 40 ms | C++ | 421 bytes | 2024-01-29 14:56:38 | ||
| 5212 | liuzekai | \n | Wrong Answer | 6048 KiB | 40 ms | C++ | 907 bytes | 2024-01-29 14:56:30 | ||
| 5211 | liuzekai | \n | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 901 bytes | 2024-01-29 14:55:43 | ||
| 5210 | liuzekai | \n | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 903 bytes | 2024-01-29 14:55:12 | ||
| 5209 | raowenxuan | A | Wrong Answer | 3140 KiB | 568 ms | C++ | 587 bytes | 2024-01-29 14:50:13 | ||
| 5208 | raowenxuan | A | Wrong Answer | 3212 KiB | 561 ms | C++ | 737 bytes | 2024-01-29 14:49:20 | ||
| 5207 | caihengcheng | adsfjsdkl | Accepted | 2240 KiB | 8 ms | C++ | 2293 bytes | 2024-01-29 14:46:13 | ||
| 5206 | caihengcheng | adsfjsdkl | Accepted | 2240 KiB | 7 ms | C++ | 2357 bytes | 2024-01-29 14:45:32 | ||
| 5205 | houjunyu | (^_^) HOU | Wrong Answer | 2228 KiB | 7 ms | C++ | 542 bytes | 2024-01-29 14:44:32 | ||
| 5204 | raowenxuan | A | Wrong Answer | 2964 KiB | 658 ms | C++ | 377 bytes | 2024-01-29 14:44:17 | ||
| 5203 | liuzekai | \n | Accepted | 3136 KiB | 20 ms | C++ | 443 bytes | 2024-01-29 14:35:52 | ||
| 5202 | raowenxuan | A | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 808 bytes | 2024-01-29 14:30:38 | ||
| 5201 | raowenxuan | A | Presentation Error | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 840 bytes | 2024-01-29 14:30:10 | ||
| 5200 | zhongweiran | Will Zhong | Wrong Answer | 5888 KiB | 47 ms | C++ | 421 bytes | 2024-01-29 14:25:06 | ||
| 5199 | zhongweiran | Will Zhong | Wrong Answer | 5908 KiB | 45 ms | C++ | 421 bytes | 2024-01-29 14:24:12 | ||
| 5198 | liuzekai | \n | Accepted | 3220 KiB | 494 ms | C++ | 668 bytes | 2024-01-29 14:23:49 | ||
| 5197 | zhanghan | Blackshirts | Accepted | 6036 KiB | 40 ms | C++ | 462 bytes | 2024-01-29 14:20:43 | ||
| 5196 | yangyuze | yangyuze | Accepted | 5996 KiB | 43 ms | C++ | 810 bytes | 2024-01-29 14:17:47 | ||
| 5195 | yangyuze | yangyuze | Accepted | 3012 KiB | 20 ms | C++ | 464 bytes | 2024-01-29 14:12:06 | ||
| 5193 | yangyuze | yangyuze | Accepted | 3008 KiB | 225 ms | C++ | 488 bytes | 2024-01-29 14:09:02 | ||
| 5192 | yangyuze | yangyuze | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 463 bytes | 2024-01-29 14:08:19 | ||
| 5191 | yangyuze | yangyuze | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 463 bytes | 2024-01-29 14:07:33 | ||
| 5190 | zhongweiran | Will Zhong | Accepted | 22504 KiB | 36 ms | C++ | 401 bytes | 2024-01-29 14:07:32 |
