Contest1083 -- 寒假入门10 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xmh | More | 8 | 38:15:00 | 800 | ※1st 10004:29:03 | ※1st 10004:29:56 | ※1st 10004:32:10 | ※1st 10004:34:41 | ※1st 10004:39:20 | ※1st 10004:57:40 | ※1st 10005:15:37 | ※1st 10005:16:33 |
2 | chengl | chengl | 7 | 66:25:43 | 750 | 100 09:07:22 | 100 09:07:46 | 50 | 100 09:09:10 | 100 09:32:40 | 100 09:39:33 | 100 09:53:25 | 100 09:55:47 |
3 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 6 | 35:34:51 | 600 | 100 05:33:19 | 100 05:36:37 | 100 05:57:10 | 100 05:40:07 | 100 06:00:58 | 100 06:06:40 | ||
4 | cmx | admin | 4 | 30:13:17 | 400 | 100 07:19:32 | 100 07:20:15 | 100 07:25:49 | 100 07:27:41 | ||||
5 | liulx | liulx | 1 | 05:59:29 | 100 | 100 05:59:29 |
