Contest1054 -- 阶段性测试 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lhx | lhx | 4 | 05:12:04 | 400 | ※1st 10000:03:13 | ※1st 10000:12:02 | ※1st 10001:15:05 | ※1st 10001:21:44 |
2 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 3 | 145:35:03 | 300 | 100 00:21:03 | 100 71:54:45 | 100 72:19:15 | |
3 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 3 | 146:58:08 | 300 | 100 00:32:53 | 100 72:00:18 | 100 72:24:57 | |
4 | xmh | 我的世界Minecraft | 3 | 216:05:59 | 300 | 100 71:34:02 | 100 71:53:41 | 100 71:58:16 | 0 |
5 | tesx1 | tesx1 | 1 | 3213:59:11 | 100 | 100 3212:39:11 |
