Contest1048 -- 8.1测评 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xmh | More | 3 | 18979:21:04 | 300 | ※1st 1007110:25:32 | 100 6438:04:23 | 100 5430:51:09 |
2 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 3 | 19033:05:20 | 300 | 100 7163:10:03 | 100 6438:03:45 | 100 5430:51:32 |
3 | tg | tg | 3 | 19991:06:17 | 300 | 100 8286:20:02 | 100 6121:28:48 | 100 5579:37:27 |
4 | zwy | zwy | 3 | 25322:08:07 | 300 | 100 8569:16:49 | 100 8400:48:49 | 100 8352:02:29 |
5 | hhy | hhy | 3 | 25322:44:34 | 300 | 100 8569:11:46 | 100 8400:48:17 | 100 8352:04:31 |
6 | liulx | liulx | 3 | 26941:08:46 | 300 | 100 9192:41:55 | 100 8909:44:23 | 100 8838:22:28 |
7 | chengl | chengl | 3 | 31060:15:10 | 300 | 100 10491:59:42 | 100 10295:54:43 | 100 10272:20:45 |
8 | wh | wh | 3 | 32080:24:17 | 300 | 100 12148:02:38 | 100 10973:10:00 | 100 8958:51:39 |
9 | test2 | test2 | 2 | 00:28:51 | 200 | ※1st 10000:16:32 | ※1st 10000:12:19 | |
10 | zjh | zjh | 2 | 11437:55:27 | 200 | 100 5986:29:40 | 100 5451:25:47 | |
11 | wcj | wcj | 2 | 11739:13:30 | 200 | 100 6121:35:32 | 100 5615:57:58 | |
12 | zhuj | zhuj | 2 | 17906:24:18 | 200 | 100 9000:53:19 | 100 8904:50:59 | |
13 | zhengxt | zhengxt | 2 | 18731:00:28 | 200 | 0 | 100 9388:41:58 | 100 9341:58:30 |
14 | zhanghy | zhanghy | 2 | 18731:01:39 | 200 | 100 9388:41:21 | 100 9342:00:18 | |
15 | hxc | hxc | 2 | 22292:22:33 | 200 | 100 11290:39:47 | 100 11001:42:46 | |
16 | fy | fy | 2 | 22763:41:23 | 200 | 100 11451:36:36 | 100 11312:04:47 | |
17 | lwd | lwd | 2 | 22764:24:25 | 200 | 100 11451:39:02 | 100 11312:05:23 | |
18 | wanghaoyue | wanghaoyue | 2 | 22957:06:04 | 200 | 100 12151:21:46 | 100 10805:44:18 | |
19 | dengweijia | dengweijia | 2 | 23005:32:49 | 200 | 100 12175:17:27 | 100 10827:55:22 | |
20 | rongzhongyang | rongzhongyang | 2 | 23019:52:33 | 200 | 100 12179:21:53 | 100 10835:30:40 | |
21 | Du | Du | 2 | 23767:12:08 | 200 | 100 9648:00:41 | 100 14119:11:27 | |
22 | xiaoxiao | xiaoxiao | 2 | 24520:02:26 | 200 | 100 12776:43:17 | 100 11743:19:09 | |
23 | gg | gg | 2 | 24546:38:40 | 200 | 100 12776:50:22 | 100 11769:48:18 | |
24 | weiqi | weiqi | 2 | 25982:50:02 | 200 | 100 13013:11:48 | 100 12969:38:14 | |
25 | kuaile | kuaile | 2 | 26200:38:51 | 200 | 100 13351:04:31 | 100 12849:34:20 | |
26 | zhangyinike | zhangyinike | 1 | 335:12:15 | 100 | 100 335:12:15 | ||
27 | wmr | wmr | 1 | 5430:55:16 | 100 | 100 5430:55:16 | ||
28 | gy | gy | 1 | 5430:56:45 | 100 | 100 5430:56:45 | ||
29 | czx | czx | 1 | 6121:40:22 | 100 | 100 6121:40:22 | 0 | |
30 | chency | chency | 1 | 8909:36:48 | 100 | 100 8909:36:48 | ||
31 | taojh | taojh | 1 | 8985:48:50 | 100 | 100 8985:28:50 | ||
32 | yaorh | yaorh | 1 | 9341:59:47 | 100 | 100 9341:59:47 | ||
33 | cmx | admin | 1 | 10018:39:15 | 100 | 100 10018:39:15 | ||
34 | liyunbo | liyunbo | 1 | 10806:10:18 | 100 | 100 10803:30:18 | ||
35 | liuhanlin | liuhanlin | 1 | 10810:21:21 | 100 | 100 10810:21:21 | ||
36 | hejunkai | hejunkai | 1 | 10827:03:42 | 100 | 100 10827:03:42 | ||
37 | wuxiaotong | wuxiaotong | 1 | 10827:11:18 | 100 | 100 10825:31:18 | ||
38 | tanyuqi | tanyuqi | 1 | 10829:13:50 | 100 | 100 10827:33:50 | ||
39 | lijiaxuan | lijiaxuan | 1 | 10829:23:24 | 100 | 0 | 100 10829:23:24 | |
40 | caohaoran | caohaoran | 1 | 10830:21:01 | 100 | 0 | 100 10827:21:01 | |
41 | wuyongtong | wuyongtong | 1 | 10830:40:09 | 100 | 100 10830:40:09 | ||
42 | laijiehong | laijiehong | 1 | 10833:13:07 | 100 | 100 10833:13:07 | ||
43 | wumingrui | wumingrui | 1 | 10858:23:58 | 100 | 100 10857:23:58 | ||
44 | xianjunhao | xianjunhao | 1 | 10881:38:50 | 100 | 100 10881:18:50 | ||
45 | liuzhenye | liuzhenye | 1 | 11977:53:39 | 100 | 100 11977:33:39 | ||
46 | xujingkai | xujingkai | 1 | 12151:44:38 | 100 | 100 12151:44:38 | ||
47 | xinyue | xinyue | 1 | 12849:10:24 | 100 | 100 12849:10:24 | ||
48 | lichengxuan | lichengxuan | 1 | 14118:49:56 | 100 | 100 14118:49:56 | ||
49 | daikaiting | daikaiting | 1 | 14118:58:34 | 100 | 100 14118:58:34 | ||
50 | heqigong | heqigong | 1 | 14119:13:36 | 100 | 100 14119:13:36 | ||
51 | libaixian | libaixian | 1 | 14119:14:31 | 100 | 100 14119:14:31 | ||
52 | xiongtianhao | xiongtianhao | 1 | 14119:16:18 | 100 | 100 14119:16:18 | ||
53 | yangxuanhao | yangxuanhao | 1 | 14119:20:58 | 100 | 100 14119:20:58 | ||
54 | yepoyu | yepoyu | 1 | 14119:37:03 | 100 | 100 14119:17:03 | ||
55 | zengmeitian | zengmeitian | 1 | 14119:57:07 | 100 | 100 14119:17:07 | ||
56 | huangyini | huangyini | 1 | 14120:38:32 | 100 | 100 14119:18:32 | ||
57 | lizhongyao | lizhongyao | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
