Contest1035 -- 基础2班-字符串基础 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 8 | 659:51:22 | 800 | ※1st 10000:43:39 | ※1st 10001:38:35 | ※1st 10001:42:32 | ※1st 10002:20:00 | ※1st 100154:53:46 | ※1st 100155:45:11 | ※1st 100169:19:25 | ※1st 100170:28:14 |
2 | liuxinle | liuxinle | 7 | 685:55:10 | 750 | 100 01:35:35 | 100 02:23:53 | 100 02:29:33 | 100 169:20:43 | 100 169:33:10 | 50 | 100 170:03:33 | 100 170:28:43 |
3 | liuyanxi | liuyanxi | 7 | 722:36:52 | 700 | 100 01:53:13 | 100 02:28:12 | 100 169:16:31 | 100 36:38:31 | 100 169:44:53 | 100 171:02:27 | 100 170:53:05 | |
4 | huangyufei | huangyufei | 6 | 17307:08:13 | 600 | 100 2839:05:38 | 100 2908:24:58 | 100 2840:05:08 | 100 2905:36:48 | 100 2906:48:28 | 100 2906:07:13 | ||
5 | huangyingxi | huangyingxi | 6 | 17309:35:36 | 600 | 100 2839:14:49 | 100 2908:52:49 | 100 2840:10:15 | 100 2905:38:17 | 100 2906:52:43 | 100 2906:06:43 | ||
6 | xiexinyi | yiii-t | 6 | 17315:16:15 | 600 | 100 2839:05:48 | 100 2916:09:17 | 100 2840:09:19 | 100 2905:35:37 | 100 2906:50:42 | 100 2906:05:32 | ||
7 | zhangzile | zhangzile | 5 | 48986:58:19 | 500 | 100 9804:28:41 | 100 9728:25:02 | 100 9827:51:22 | 100 9897:07:06 | 100 9728:46:08 | |||
8 | xmh | More | 5 | 63201:33:24 | 500 | 100 8407:57:55 | 100 16202:58:10 | 100 16227:04:29 | 100 11168:23:59 | 100 11192:08:51 | |||
9 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 4 | 39302:42:13 | 450 | 100 8407:57:07 | 100 8531:45:54 | 50 | 100 11168:26:28 | 100 11192:12:44 | |||
10 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 4 | 11628:45:05 | 400 | 100 2908:51:12 | 100 2905:53:50 | 100 2906:53:32 | 100 2906:06:31 | ||||
11 | lynn | lynn | 4 | 19887:16:36 | 400 | 100 11168:25:44 | 100 2905:34:45 | 100 2906:50:47 | 100 2906:05:20 | ||||
12 | lhx | lhx | 4 | 44745:30:06 | 400 | 100 11191:53:18 | 100 11168:29:06 | 100 11192:11:15 | 100 11191:16:27 | ||||
13 | cmx | admin | 4 | 54778:06:32 | 400 | 100 16202:43:11 | 100 16211:25:49 | 0 | 100 11168:24:56 | 100 11192:12:36 | |||
14 | zhengxt | zhengxt | 3 | 44869:52:31 | 300 | 100 12439:43:16 | 100 16203:04:38 | 100 16227:04:37 | |||||
15 | zhangyinike | zhangyinike | 3 | 46403:38:46 | 300 | 100 15121:18:23 | 100 16159:47:21 | 100 15121:53:02 | |||||
16 | chengl | chengl | 2 | 32439:53:03 | 275 | 100 16202:42:29 | 75 | 100 16236:50:34 | |||||
17 | gy | gy | 2 | 16872:14:21 | 200 | 100 8408:11:13 | 100 8461:03:08 | ||||||
18 | zjh | zjh | 2 | 16887:36:55 | 200 | 100 8427:01:08 | 100 8460:35:47 | ||||||
19 | wmr | wmr | 2 | 16965:07:29 | 200 | 100 8408:04:11 | 100 8557:03:18 | ||||||
20 | tg | tg | 2 | 19131:13:41 | 200 | 100 8509:30:05 | 100 10619:03:36 | ||||||
21 | Du | Du | 1 | 16203:01:56 | 150 | 100 16203:01:56 | 50 | ||||||
22 | liuyanghe | liuyanghe | 1 | 1116:18:25 | 100 | 100 1116:18:25 | 0 | ||||||
23 | hyw | hyw | 1 | 8408:01:26 | 100 | 100 8408:01:26 | |||||||
24 | wcj | wcj | 1 | 8427:03:55 | 100 | 100 8427:03:55 | |||||||
25 | zhanghy | zhanghy | 1 | 12439:45:37 | 100 | 100 12439:45:37 | |||||||
26 | liulx | liulx | 1 | 12439:46:07 | 100 | 100 12439:46:07 | |||||||
27 | lizhuoling | lizhuoling | 0 | 00:00:00 | 25 | 25 | |||||||
28 | czx | czx | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
29 | zhuj | zhuj | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
