Contest1034 -- 基础强化-二维数组 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ouziqian | ouziqian | 7 | 22:24:23 | 700 | 100 01:24:08 | ※1st 10003:42:43 | 100 01:17:56 | ※1st 10003:45:06 | ※1st 10003:56:44 | ※1st 10003:58:16 | ※1st 10003:59:30 |
2 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 7 | 318:59:17 | 700 | 100 04:31:54 | 100 04:41:59 | 100 04:49:54 | 100 04:50:31 | 100 05:34:11 | 100 146:13:46 | 100 146:37:02 |
3 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 7 | 449:26:45 | 700 | 100 01:12:44 | 100 51:23:27 | 100 01:11:40 | 100 51:26:03 | 100 51:28:26 | 100 146:17:31 | 100 146:26:54 |
4 | zhangzile | zhangzile | 7 | 67885:18:45 | 700 | 100 9697:47:53 | 100 9697:49:16 | 100 9697:51:18 | 100 9697:53:24 | 100 9697:54:39 | 100 9697:58:49 | 100 9698:03:26 |
5 | chengl | chengl | 7 | 110801:02:35 | 700 | 100 15787:24:25 | 100 15787:34:49 | 100 15787:43:47 | 100 15930:47:02 | 100 15787:56:18 | 100 15930:58:57 | 100 15788:17:17 |
6 | zhengxt | zhengxt | 7 | 113415:33:46 | 700 | 100 16195:34:26 | 100 16195:38:13 | 100 16195:46:32 | 100 16195:49:46 | 100 16195:51:49 | 100 16217:44:34 | 100 16219:08:26 |
7 | xmh | More | 7 | 113416:39:03 | 700 | 100 16195:34:15 | 100 16195:38:05 | 100 16195:45:41 | 100 16195:49:08 | 100 16195:53:45 | 100 16217:45:56 | 100 16219:12:13 |
8 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 7 | 113418:39:28 | 700 | 100 16195:35:52 | 100 16195:37:52 | 100 16195:46:31 | 100 16195:48:42 | 100 16195:53:43 | 100 16217:45:00 | 100 16219:11:48 |
9 | xiexinyi | yiii-t | 6 | 17634:32:13 | 600 | 100 2928:12:47 | 100 2949:39:48 | 100 2928:37:09 | 100 2949:49:26 | 100 2949:51:58 | 100 2928:21:05 | |
10 | huangyufei | huangyufei | 6 | 17634:35:49 | 600 | 100 2928:13:23 | 100 2949:40:17 | 100 2928:36:41 | 100 2949:50:21 | 100 2949:55:48 | 100 2928:19:19 | |
11 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 5 | 14706:45:42 | 500 | 100 2928:21:41 | 100 2949:40:13 | 100 2928:37:33 | 100 2949:50:30 | 100 2949:55:45 | ||
12 | cmx | admin | 5 | 80978:36:32 | 500 | 100 16195:33:33 | 100 16195:39:10 | 100 16195:44:44 | 100 16195:48:02 | 100 16195:51:03 | 0 | |
13 | huangyingxi | huangyingxi | 4 | 11758:08:45 | 400 | 100 2928:17:00 | 100 2949:42:54 | 100 2928:36:01 | 100 2949:52:50 | 0 | ||
14 | lichengxuan | lichengxuan | 3 | 51198:57:30 | 300 | 100 17066:17:22 | 100 17066:18:51 | 100 17066:21:17 | ||||
15 | luohaoming | luohaoming | 2 | 147:45:21 | 200 | ※1st 10001:11:09 | 0 | 0 | 100 146:34:12 | |||
16 | liulx | liulx | 2 | 31584:19:07 | 200 | 100 15791:54:32 | 100 15792:24:35 | |||||
17 | Du | Du | 2 | 32434:46:12 | 200 | 100 16217:28:16 | 100 16217:17:56 | |||||
18 | caixinyu | caixinyu | 1 | 01:10:04 | 100 | ※1st 10001:10:04 | ||||||
19 | tg | tg | 1 | 10755:03:48 | 100 | 100 10755:03:48 | ||||||
20 | zhangyinike | zhangyinike | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
