Contest1033 -- 基础强化-while循环+循环嵌套 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ouziqian | ouziqian | 6 | 88:20:06 | 600 | ※1st 10000:59:00 | ※1st 10001:20:49 | 100 01:43:41 | ※1st 10001:59:51 | 100 79:36:32 | ※1st 10002:20:13 |
2 | xmh | More | 6 | 72172:05:36 | 600 | 100 10274:35:49 | 100 10560:20:15 | 100 10393:08:01 | 100 11475:22:14 | 100 13317:54:47 | 100 16148:44:30 |
3 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 5 | 56021:49:57 | 500 | 100 10274:34:32 | 100 10560:25:51 | 100 10393:10:00 | 100 11475:24:43 | 100 13317:54:51 | |
4 | cmx | admin | 5 | 56044:12:20 | 500 | 100 10274:42:09 | 100 10560:21:12 | 100 10393:10:41 | 100 11475:23:22 | 100 13339:54:56 | |
5 | zwy | zwy | 5 | 66670:20:15 | 500 | 100 11541:47:04 | 100 12765:54:20 | 100 12765:39:02 | 100 13317:52:24 | 100 16277:47:25 | |
6 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 4 | 09:14:09 | 400 | 100 02:05:39 | 100 02:19:35 | 100 01:44:48 | 100 02:24:07 | ||
7 | luohaoming | luohaoming | 4 | 09:41:26 | 400 | 100 02:01:10 | 100 02:34:33 | ※1st 10001:40:21 | 100 02:25:22 | ||
8 | fy | fy | 4 | 62114:49:40 | 400 | 100 14766:08:31 | 100 14932:10:22 | 100 16267:43:33 | 100 16148:47:14 | ||
9 | caixinyu | caixinyu | 3 | 07:16:11 | 300 | 100 02:33:50 | 100 02:01:01 | ※1st 10002:21:20 | |||
10 | zhuj | zhuj | 3 | 45388:29:10 | 300 | 100 12746:22:02 | 0 | 100 16267:45:10 | 100 16374:21:58 | ||
11 | Du | Du | 2 | 26083:30:09 | 250 | 50 | 100 12765:39:36 | 100 13317:50:33 | |||
12 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 2 | 04:32:17 | 200 | 100 02:31:40 | 100 02:00:37 | ||||
13 | huangyufei | huangyufei | 2 | 5733:43:41 | 200 | 100 2592:33:19 | 100 3141:10:22 | ||||
14 | xiexinyi | yiii-t | 2 | 5734:03:40 | 200 | 100 2592:32:26 | 100 3141:11:14 | ||||
15 | tg | tg | 2 | 27676:23:06 | 200 | 100 10749:18:31 | 100 16927:04:35 | ||||
16 | liulx | liulx | 2 | 28802:24:35 | 200 | 100 12746:20:17 | 100 16056:04:18 | ||||
17 | zhengxt | zhengxt | 2 | 28895:06:17 | 200 | 100 12746:21:24 | 100 16148:44:53 | ||||
18 | chency | chency | 2 | 29075:11:19 | 200 | 100 12936:34:35 | 100 16138:16:44 | ||||
19 | lwd | lwd | 2 | 29698:42:04 | 200 | 100 14766:09:23 | 100 14932:12:41 | ||||
20 | wh | wh | 2 | 30531:27:20 | 200 | 100 15097:54:50 | 0 | 100 15433:12:30 | |||
21 | liuzhenye | liuzhenye | 2 | 32314:59:49 | 200 | 100 16110:19:24 | 100 16204:00:25 | 0 | |||
22 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 1 | 2593:13:18 | 100 | 100 2592:33:18 | |||||
23 | zhangzile | zhangzile | 1 | 9028:48:13 | 100 | 100 9028:48:13 | |||||
24 | lynn | lynn | 1 | 10560:19:40 | 100 | 100 10560:19:40 | |||||
25 | zjh | zjh | 1 | 10749:40:04 | 100 | 100 10749:20:04 | |||||
26 | czx | czx | 1 | 10750:51:51 | 100 | 100 10749:31:51 | |||||
27 | hhy | hhy | 1 | 11542:29:21 | 100 | 100 11541:49:21 | |||||
28 | zhanghy | zhanghy | 1 | 12746:22:51 | 100 | 100 12746:22:51 | |||||
29 | hxc | hxc | 1 | 14286:10:23 | 100 | 100 14286:10:23 | |||||
30 | chengl | chengl | 1 | 15787:44:10 | 100 | 0 | 100 15787:24:10 | ||||
31 | zhangxz | zhangxz | 1 | 16157:28:37 | 100 | 100 16157:28:37 | |||||
32 | huangyingxi | huangyingxi | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
