Contest1030 -- 基础强化-一维数组 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ouziqian | ouziqian | 10 | 64:22:46 | 1000 | 100 01:44:38 | 100 01:51:23 | ※1st 10001:59:36 | ※1st 10002:03:42 | ※1st 10002:07:54 | ※1st 10002:13:27 | ※1st 10006:40:48 | ※1st 10006:42:55 | ※1st 10031:20:36 | 100 06:37:47 |
2 | luohaoming | luohaoming | 10 | 805:58:53 | 1000 | 100 01:25:30 | 100 01:49:22 | 100 02:04:19 | 100 02:19:49 | 100 144:53:17 | 100 145:02:20 | 100 167:53:22 | 100 167:40:49 | 100 168:01:42 | ※1st 10002:48:23 |
3 | huangyufei | huangyufei | 8 | 23547:30:53 | 800 | 100 2927:25:04 | 100 2927:52:46 | 100 2928:56:46 | 100 2929:45:15 | 100 2951:50:40 | 100 2953:37:50 | 100 2952:43:05 | 100 2975:19:27 | ||
4 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 7 | 347:25:21 | 700 | ※1st 10001:18:57 | ※1st 10001:48:33 | 100 02:01:22 | 100 02:11:31 | 100 02:15:38 | 100 167:49:34 | 100 167:59:46 | |||
5 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 6 | 943:34:03 | 600 | 100 167:46:49 | 100 146:46:10 | 100 167:21:25 | 100 146:19:49 | 100 146:42:43 | 100 167:17:07 | ||||
6 | xmh | More | 6 | 76562:50:09 | 600 | 100 11281:56:53 | 100 11282:19:59 | 100 11283:27:24 | 100 11306:39:02 | 100 15114:49:37 | 100 16291:37:14 | ||||
7 | liulx | liulx | 6 | 90199:47:25 | 600 | 100 14929:15:15 | 100 14929:33:16 | 100 15052:09:11 | 100 15095:35:31 | 100 15095:51:14 | 100 15096:02:58 | ||||
8 | chency | chency | 6 | 90386:44:36 | 600 | 100 14952:16:34 | 100 14952:26:17 | 100 15119:49:10 | 100 15120:22:32 | 100 15120:31:11 | 100 15121:18:52 | ||||
9 | liuyanghe | liuyanghe | 5 | 6573:32:49 | 500 | 100 1445:54:16 | 100 1446:16:49 | 100 1590:13:28 | 100 500:08:12 | 100 1590:40:04 | |||||
10 | huangyingxi | huangyingxi | 5 | 14671:19:24 | 500 | 100 2927:25:09 | 100 2927:55:04 | 100 2929:13:22 | 100 2930:18:19 | 100 2954:47:30 | |||||
11 | lhx | lhx | 5 | 56775:12:12 | 500 | 100 11281:50:57 | 100 11281:57:32 | 100 11282:27:00 | 100 11305:00:31 | 100 11623:16:12 | |||||
12 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 5 | 60271:03:03 | 500 | 100 11281:58:31 | 100 11282:22:01 | 100 11283:27:20 | 100 11306:41:11 | 100 15114:54:00 | |||||
13 | cmx | admin | 5 | 60290:41:14 | 500 | 100 11281:59:54 | 100 11282:21:06 | 100 11300:48:54 | 100 11306:57:30 | 100 15114:53:50 | |||||
14 | zhengxt | zhengxt | 5 | 75146:40:06 | 500 | 100 14929:17:33 | 100 14929:32:35 | 100 15095:36:00 | 100 15095:52:18 | 100 15096:01:40 | |||||
15 | chengl | chengl | 5 | 75147:01:46 | 500 | 100 14929:17:11 | 100 14929:29:45 | 100 15095:35:55 | 100 15095:51:20 | 100 15096:07:35 | |||||
16 | zwy | zwy | 5 | 80430:32:36 | 500 | 100 14946:35:27 | 100 15114:55:09 | 100 16962:55:23 | 100 16442:43:31 | 100 16963:03:06 | |||||
17 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 4 | 11862:50:53 | 400 | 100 2927:26:34 | 100 2927:52:40 | 100 3031:25:09 | 100 2975:26:30 | ||||||
18 | xiexinyi | yiii-t | 4 | 11983:19:11 | 400 | 100 2995:27:51 | 100 2995:33:05 | 100 2995:56:57 | 100 2996:21:18 | ||||||
19 | zhuj | zhuj | 4 | 60211:36:58 | 400 | 100 14929:24:33 | 100 15092:50:08 | 100 15093:19:29 | 100 15095:42:48 | ||||||
20 | lijunxi | lijunxi | 3 | 141:26:12 | 350 | 100 32:12:41 | 100 54:20:00 | 100 54:53:31 | 50 | ||||||
21 | zhangyinike | zhangyinike | 3 | 9575:06:14 | 300 | 100 3191:22:00 | 100 3191:31:02 | 100 3192:13:12 | |||||||
22 | zhangzile | zhangzile | 3 | 27925:13:37 | 300 | 100 9196:35:28 | 100 9364:02:11 | 100 9364:15:58 | |||||||
23 | tg | tg | 3 | 34223:10:09 | 300 | 100 11400:22:36 | 100 11420:05:54 | 100 11402:41:39 | 0 | ||||||
24 | zhanghy | zhanghy | 3 | 44954:41:17 | 300 | 100 14929:17:47 | 100 14929:32:58 | 100 15095:50:32 | |||||||
25 | hxc | hxc | 3 | 46387:40:17 | 300 | 100 15462:09:03 | 100 15462:33:21 | 100 15462:57:53 | |||||||
26 | fy | fy | 2 | 32065:22:14 | 200 | 100 15773:24:34 | 100 16291:57:40 | ||||||||
27 | zhangxz | zhangxz | 2 | 32583:28:03 | 200 | 100 16291:29:15 | 100 16291:58:48 | ||||||||
28 | Wmz | Wmz | 2 | 35145:57:14 | 200 | 100 17572:46:37 | 100 17573:10:37 | ||||||||
29 | caixinyu | caixinyu | 1 | 167:50:28 | 100 | 100 167:50:28 | |||||||||
30 | lizhuoling | lizhuoling | 1 | 4682:41:33 | 100 | 100 4682:41:33 | |||||||||
31 | lwd | lwd | 1 | 15774:27:05 | 100 | 100 15773:27:05 | |||||||||
32 | wh | wh | 1 | 16206:54:00 | 100 | 100 16206:14:00 | 0 | ||||||||
33 | xiaoxiao | xiaoxiao | 1 | 17305:17:26 | 100 | 100 17305:17:26 | |||||||||
34 | weiqi | weiqi | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
