Contest1029 -- 基础强化-for循环 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 11 | 14:42:45 | 1100 | ※1st 10000:47:32 | 100 00:50:27 | ※1st 10000:53:47 | ※1st 10000:56:42 | ※1st 10000:59:01 | 100 01:01:10 | ※1st 10001:04:18 | 100 01:07:12 | ※1st 10001:26:55 | 100 02:04:02 | ※1st 10002:11:39 |
2 | luohaoming | luohaoming | 11 | 15:15:30 | 1100 | 100 00:48:13 | 100 00:50:39 | 100 00:57:59 | 100 01:01:00 | 100 01:05:02 | 100 01:02:57 | 100 01:10:54 | 100 01:14:02 | 100 01:29:01 | 100 02:03:01 | 100 02:12:42 |
3 | ouziqian | ouziqian | 11 | 15:19:05 | 1100 | 100 00:50:06 | 100 00:52:57 | 100 01:14:46 | 100 01:11:47 | 100 01:16:05 | 100 01:05:24 | 100 01:20:08 | ※1st 10001:02:17 | 100 01:49:31 | 100 02:14:00 | 100 02:22:04 |
4 | caixinyu | caixinyu | 11 | 24:48:15 | 1100 | 100 00:54:59 | 100 01:01:11 | 100 01:07:55 | 100 01:49:44 | 100 02:14:46 | 100 02:40:18 | 100 02:52:49 | 100 03:02:07 | 100 01:31:01 | ※1st 10001:59:59 | 100 03:33:26 |
5 | xmh | More | 10 | 104766:15:52 | 1000 | 100 10057:46:59 | 100 10057:47:34 | 100 10058:28:31 | 100 10058:35:36 | 100 10058:58:01 | 100 10226:18:32 | 100 10226:35:24 | 100 10226:55:32 | 100 10440:51:30 | 100 13351:18:13 | |
6 | tg | tg | 10 | 124602:04:13 | 1000 | 100 12170:41:33 | 100 12075:45:45 | 100 10413:59:29 | 100 10413:42:55 | 100 10413:55:41 | 100 12094:56:34 | 100 17238:41:47 | 100 11402:50:02 | 100 11403:49:05 | 100 16972:01:22 | |
7 | wh | wh | 10 | 153211:54:52 | 1000 | 100 14760:45:18 | 100 14760:46:35 | 100 14761:15:52 | 100 14761:23:03 | 100 14761:43:29 | 100 15097:39:59 | 100 15097:46:50 | 100 15264:32:38 | 100 16972:36:10 | 100 16972:04:58 | |
8 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 9 | 16:00:17 | 900 | 100 00:48:53 | ※1st 10000:50:21 | 100 03:01:27 | 100 02:08:41 | 100 02:51:50 | ※1st 10000:47:15 | 0 | 100 01:02:26 | 100 01:48:20 | 100 02:41:04 | 0 |
9 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 9 | 94544:00:01 | 900 | 100 10057:45:44 | 100 10057:46:38 | 100 10058:29:25 | 100 10058:35:12 | 100 10226:21:54 | 100 10226:32:46 | 100 10279:40:03 | 100 10440:54:39 | 100 13134:53:40 | ||
10 | cmx | admin | 9 | 97400:19:53 | 900 | 100 10057:54:54 | 100 10057:56:44 | 100 10058:29:42 | 100 10058:38:42 | 100 10226:41:38 | 100 10226:34:52 | 100 13135:09:15 | 100 10440:56:15 | 100 13135:17:51 | ||
11 | zwy | zwy | 9 | 105042:47:26 | 900 | 100 11660:19:28 | 100 11660:23:01 | 100 11660:27:34 | 100 11660:35:14 | 100 11661:13:37 | 100 11683:40:02 | 100 11684:23:09 | 100 11685:46:49 | 100 11685:38:32 | ||
12 | hhy | hhy | 9 | 105043:33:43 | 900 | 100 11660:20:39 | 100 11660:22:24 | 100 11660:27:51 | 100 11660:30:54 | 100 11661:08:16 | 100 11683:42:46 | 100 11684:22:23 | 100 11685:41:46 | 100 11685:36:44 | ||
13 | liulx | liulx | 9 | 110624:25:05 | 900 | 100 12266:31:15 | 100 12266:32:57 | 100 12284:48:46 | 100 12284:19:17 | 100 12284:56:33 | 100 12308:15:16 | 100 12309:37:12 | 100 12309:11:55 | 100 12308:51:54 | ||
14 | chengl | chengl | 8 | 114925:48:34 | 800 | 100 16797:22:33 | 100 16797:24:24 | 100 13512:37:51 | 100 13590:59:33 | 100 13591:27:25 | 100 13513:25:58 | 100 13514:01:08 | 100 13608:29:42 | |||
15 | xiexinyi | yiii-t | 7 | 18994:49:16 | 700 | 100 2712:42:27 | 100 2712:43:33 | 100 2713:04:18 | 100 2713:07:51 | 100 2714:35:43 | 100 2713:22:19 | 100 2715:13:05 | ||||
16 | huangyufei | huangyufei | 7 | 18995:03:22 | 700 | 100 2712:44:14 | 100 2712:46:27 | 100 2713:01:30 | 100 2713:08:19 | 100 2714:33:27 | 100 2713:21:25 | 100 2715:08:00 | ||||
17 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 7 | 19016:24:30 | 700 | 100 2712:51:47 | 100 2712:54:00 | 100 2713:06:29 | 100 2713:12:47 | 100 2714:42:44 | 100 2713:22:37 | 100 2735:54:06 | ||||
18 | zhuj | zhuj | 7 | 85333:21:35 | 700 | 100 12169:34:06 | 100 12169:36:10 | 100 12194:15:57 | 100 12170:19:54 | 100 12194:04:29 | 100 12216:44:25 | 100 12217:46:34 | ||||
19 | lizhuoling | lizhuoling | 6 | 12037:07:05 | 600 | 100 1821:57:14 | 100 1821:58:48 | 100 1822:02:52 | 100 2188:55:28 | 100 2189:02:01 | 100 2192:30:42 | |||||
20 | chency | chency | 6 | 73164:48:23 | 600 | 0 | 100 12169:33:18 | 100 12194:12:18 | 100 12170:23:55 | 100 12194:01:08 | 100 12217:10:26 | 100 12217:47:18 | ||||
21 | zhanghy | zhanghy | 6 | 75274:19:31 | 600 | 100 12530:33:04 | 100 12530:36:09 | 100 12552:49:56 | 100 12552:34:09 | 100 12553:31:44 | 100 12554:14:29 | |||||
22 | zhengxt | zhengxt | 6 | 75274:34:14 | 600 | 100 12530:30:05 | 100 12530:37:24 | 100 12552:49:03 | 100 12552:33:34 | 100 12553:29:53 | 100 12554:14:15 | 0 | ||||
23 | hxc | hxc | 6 | 85840:28:56 | 600 | 100 14286:14:38 | 100 14286:25:38 | 100 14286:18:58 | 100 14287:02:26 | 100 14287:17:29 | 100 14407:09:47 | |||||
24 | fy | fy | 6 | 88765:21:56 | 600 | 100 14764:35:23 | 100 14764:41:11 | 100 14936:54:01 | 100 14764:52:09 | 100 14766:11:21 | 100 14766:27:51 | |||||
25 | czx | czx | 5 | 51733:55:55 | 500 | 100 10246:02:13 | 100 10246:00:14 | 100 10413:58:33 | 100 10413:40:30 | 100 10413:54:25 | ||||||
26 | zjh | zjh | 5 | 53920:22:32 | 500 | 100 10245:53:46 | 100 10245:57:56 | 100 11142:39:49 | 100 11142:41:05 | 100 11142:49:56 | ||||||
27 | chenyb | chenyb | 5 | 60799:24:35 | 500 | 100 12284:34:11 | 100 12284:35:10 | 100 11972:04:46 | 100 12284:38:29 | 100 11972:31:59 | ||||||
28 | lwd | lwd | 5 | 73829:12:27 | 500 | 100 14764:35:34 | 100 14764:40:41 | 100 14764:54:52 | 100 14766:12:40 | 100 14766:28:40 | ||||||
29 | zhangyinike | zhangyinike | 4 | 12568:00:25 | 400 | 100 3126:10:43 | 100 3144:09:33 | 100 3148:36:30 | 100 3148:43:39 | |||||||
30 | weiqi | weiqi | 4 | 67789:14:58 | 400 | 100 16946:27:46 | 100 16946:35:50 | 0 | 100 16947:34:27 | 100 16948:36:55 | ||||||
31 | gg | gg | 4 | 68514:04:18 | 400 | 100 17070:18:34 | 100 17070:23:25 | 100 17070:41:06 | 100 17302:21:13 | |||||||
32 | liuyanghe | liuyanghe | 3 | 3567:44:21 | 300 | 100 1107:44:18 | 100 1108:05:06 | 100 1351:54:57 | ||||||||
33 | huangyingxi | huangyingxi | 3 | 8145:14:58 | 300 | 100 2712:55:48 | 100 2713:08:32 | 100 2718:10:38 | 0 | |||||||
34 | taojh | taojh | 3 | 36864:57:24 | 300 | 100 12287:44:26 | 100 12288:25:42 | 100 12288:47:16 | ||||||||
35 | Du | Du | 3 | 38292:10:14 | 300 | 100 12763:34:32 | 100 12764:05:01 | 100 12764:30:41 | ||||||||
36 | zhangxz | zhangxz | 3 | 49457:57:55 | 300 | 100 16784:36:15 | 100 16323:56:09 | 100 16349:25:31 | ||||||||
37 | xiaoxiao | xiaoxiao | 3 | 50056:37:11 | 300 | 100 16557:20:00 | 100 16557:20:46 | 100 16941:56:25 | ||||||||
38 | lynn | lynn | 2 | 18335:13:25 | 200 | 100 7894:22:31 | 100 10440:50:54 | |||||||||
39 | wcj | wcj | 2 | 20659:52:13 | 200 | 100 10245:57:40 | 100 10413:54:33 | |||||||||
40 | wujiatong | wujiatong | 2 | 34811:43:53 | 200 | 100 17404:19:22 | 100 17404:24:31 | |||||||||
41 | zhangzile | zhangzile | 1 | 9196:35:51 | 100 | 100 9196:35:51 | ||||||||||
42 | kuaile | kuaile | 1 | 16941:56:48 | 100 | 100 16941:56:48 | ||||||||||
43 | gongzhexuan | gongzhexuan | 1 | 17404:19:21 | 100 | 100 17404:19:21 | ||||||||||
44 | luozirui | luozirui | 1 | 17404:36:00 | 100 | 100 17404:16:00 | ||||||||||
45 | zouchenxi | zouchenxi | 1 | 17404:48:58 | 100 | 100 17404:28:58 |
