Contest1027 -- 算法测试 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangzile | zhangzile | 2 | 1241:16:44 | 200 | ※1st 100841:27:48 | ※1st 100399:48:56 | |||
2 | lynn | lynn | 1 | 1631:12:55 | 100 | 100 1630:52:55 | ||||
3 | xmh | 我的世界Minecraft | 1 | 1631:37:06 | 100 | 100 1630:57:06 | ||||
4 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 1 | 1631:37:25 | 100 | 100 1630:57:25 | ||||
5 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 1 | 1633:35:42 | 100 | 100 1631:15:42 | ||||
6 | xhx | xhx | 1 | 4707:18:57 | 100 | ※1st 1004707:18:57 | ||||
7 | hxc | hxc | 1 | 4850:03:17 | 100 | 100 4850:03:17 | ||||
8 | zhaozq | zhaozq | 1 | 5015:39:40 | 100 | 100 5015:19:40 |
