Contest1026 -- 语法测试 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liuyanghe | liuyanghe | 5 | 2073:38:59 | 500 | 100 414:36:28 | 100 414:36:54 | 100 414:44:54 | 100 414:45:21 | 100 414:55:22 |
2 | xmh | 我的世界Minecraft | 5 | 57105:23:36 | 500 | 100 9792:44:12 | 100 10298:05:08 | 100 10298:11:15 | 100 15188:54:55 | 100 11526:48:06 |
3 | chenlixuan | chenlixuan | 4 | 165:06:27 | 450 | 100 40:58:36 | 100 41:00:44 | ※1st 10041:08:29 | ※1st 10041:38:38 | 50 |
4 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 4 | 42160:22:22 | 400 | 100 9793:44:47 | 100 10422:24:32 | 100 10399:06:56 | 0 | 100 11544:06:07 |
5 | zwy | zwy | 4 | 50433:00:17 | 400 | 100 11708:38:11 | 100 11756:26:13 | 100 11778:42:58 | 100 15188:52:55 | |
6 | hhy | hhy | 3 | 35244:06:55 | 300 | 100 11708:34:24 | 100 11756:28:11 | 100 11778:44:20 | ||
7 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 3 | 36526:36:38 | 300 | 100 9793:37:06 | 100 15188:55:29 | 100 11544:04:03 | ||
8 | lijunxi | lijunxi | 2 | 16:27:42 | 200 | ※1st 10008:02:59 | ※1st 10008:04:43 | |||
9 | zhangyinike | zhangyinike | 2 | 17900:16:20 | 200 | 100 3239:31:56 | 100 14660:44:24 | |||
10 | zhanghy | zhanghy | 2 | 25225:11:04 | 200 | 100 12599:01:45 | 100 12626:09:19 | |||
11 | zhengxt | zhengxt | 2 | 25225:30:09 | 200 | 100 12599:01:33 | 100 12626:08:36 | |||
12 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 1 | 44:10:45 | 100 | ※1st 10043:50:45 | ||||
13 | liuyanxi | liuyanxi | 1 | 44:21:06 | 100 | 100 44:21:06 | ||||
14 | liuxinle | liuxinle | 1 | 44:54:00 | 100 | 100 44:14:00 | ||||
15 | lhx | lhx | 1 | 11523:04:54 | 100 | 100 11523:04:54 | ||||
16 | lynn | lynn | 1 | 11544:02:44 | 100 | 100 11544:02:44 | ||||
17 | liulx | liulx | 1 | 12122:16:28 | 100 | 100 12121:56:28 | ||||
18 | tg | tg | 1 | 12146:53:25 | 100 | 100 12146:53:25 | ||||
19 | taojh | taojh | 1 | 12406:36:24 | 100 | 100 12406:36:24 | ||||
20 | hxc | hxc | 1 | 14358:26:45 | 100 | 100 14358:26:45 | ||||
21 | daiweixiang | 代伟翔 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 |
