Contest1023 -- 基础2班-一维数组 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 4 | 15:37:01 | 400 | ※1st 10003:25:11 | ※1st 10003:36:07 | ※1st 10003:45:40 | ※1st 10003:50:03 |
2 | liuyanghe | liuyanghe | 4 | 222:06:34 | 400 | 100 55:31:06 | 100 55:30:33 | 100 55:32:10 | 100 55:32:45 |
3 | liuyanxi | liuyanxi | 4 | 529:56:51 | 400 | 100 30:27:45 | 100 165:55:34 | 100 166:08:51 | 100 166:24:41 |
4 | huangyufei | huangyufei | 4 | 13838:55:35 | 400 | 100 3458:25:04 | 100 3459:28:30 | 100 3459:56:46 | 100 3460:45:15 |
5 | huangyingxi | huangyingxi | 4 | 13841:50:53 | 400 | 100 3458:25:09 | 100 3459:34:03 | 100 3460:13:22 | 100 3461:18:19 |
6 | lhx | lhx | 4 | 47275:51:18 | 400 | 100 11812:50:57 | 100 11813:12:50 | 100 11813:27:00 | 100 11836:00:31 |
7 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 4 | 47279:52:08 | 400 | 100 11812:58:31 | 100 11813:45:06 | 100 11814:27:20 | 100 11837:41:11 |
8 | xmh | More | 4 | 47280:25:35 | 400 | 100 11812:56:53 | 100 11813:42:16 | 100 11814:27:24 | 100 11837:39:02 |
9 | cmx | admin | 4 | 47299:54:21 | 400 | 100 11812:59:54 | 100 11813:48:03 | 100 11831:48:54 | 100 11837:57:30 |
10 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 3 | 1598:31:50 | 300 | 100 532:18:57 | 100 533:01:22 | 100 533:11:31 | |
11 | ouziqian | ouziqian | 3 | 1598:47:56 | 300 | 100 532:44:38 | 100 532:59:36 | 100 533:03:42 | |
12 | luohaoming | luohaoming | 3 | 1598:49:38 | 300 | 100 532:25:30 | 100 533:04:19 | 100 533:19:49 | |
13 | zhangyinike | zhangyinike | 3 | 11168:22:07 | 300 | 100 3722:22:00 | 100 3722:46:55 | 100 3723:13:12 | |
14 | liulx | liulx | 3 | 46672:17:46 | 300 | 100 15460:15:15 | 100 15626:13:20 | 100 15583:09:11 | |
15 | zhuj | zhuj | 3 | 46708:42:46 | 300 | 100 15460:24:33 | 100 15623:58:44 | 100 15624:19:29 | |
16 | liuxinle | liuxinle | 2 | 18:42:29 | 200 | 100 09:01:10 | 100 09:41:19 | ||
17 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 2 | 1377:32:59 | 200 | 100 698:46:49 | 100 677:46:10 | ||
18 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 2 | 6918:55:53 | 200 | 100 3458:26:34 | 100 3459:29:19 | ||
19 | xiexinyi | yiii-t | 2 | 7053:57:59 | 200 | 100 3526:27:51 | 100 3526:50:08 | ||
20 | zhangzile | zhangzile | 2 | 19502:50:38 | 200 | 100 9727:35:28 | 100 9774:35:10 | ||
21 | tg | tg | 2 | 23865:04:15 | 200 | 100 11931:22:36 | 100 11933:41:39 | ||
22 | chengl | chengl | 2 | 31025:02:32 | 200 | 100 15460:17:11 | 100 15561:45:21 | ||
23 | zhengxt | zhengxt | 2 | 31086:56:55 | 200 | 100 15460:17:33 | 100 15626:19:22 | ||
24 | chency | chency | 2 | 31134:05:44 | 200 | 100 15483:16:34 | 100 15650:49:10 | ||
25 | hxc | hxc | 2 | 31987:06:56 | 200 | 100 15993:09:03 | 100 15993:57:53 | ||
26 | wh | wh | 2 | 33474:40:01 | 200 | 100 16736:46:01 | 100 16737:14:00 | ||
27 | Wmz | Wmz | 2 | 36207:57:14 | 200 | 100 18103:46:37 | 100 18104:10:37 | ||
28 | lizhuoxuan | lizhuoxuan | 1 | 10:12:42 | 100 | 100 10:12:42 | |||
29 | lijunxi | lijunxi | 1 | 563:12:41 | 100 | 100 563:12:41 | |||
30 | caixinyu | caixinyu | 1 | 698:50:28 | 100 | 100 698:50:28 | |||
31 | lizhuoling | lizhuoling | 1 | 5213:41:33 | 100 | 100 5213:41:33 | |||
32 | zhanghy | zhanghy | 1 | 15460:17:47 | 100 | 100 15460:17:47 | |||
33 | zwy | zwy | 1 | 15478:39:12 | 100 | 100 15477:59:12 | |||
34 | Du | Du | 1 | 15627:01:56 | 100 | 100 15626:21:56 | |||
35 | xiaoxiao | xiaoxiao | 1 | 17836:17:26 | 100 | 100 17836:17:26 | |||
36 | weiqi | weiqi | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
