Contest1014 -- 基础2班-初识while循环 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 6 | 12:15:58 | 600 | ※1st 10000:40:54 | ※1st 10000:58:25 | ※1st 10001:14:13 | 100 01:54:09 | ※1st 10001:25:33 | ※1st 10002:02:44 |
2 | liuxinle | liuxinle | 6 | 54:24:42 | 600 | 100 00:56:50 | 100 01:25:52 | 100 02:00:23 | 100 01:54:54 | 100 23:16:19 | 100 23:30:24 |
3 | liuyanxi | liuyanxi | 6 | 62:23:30 | 600 | 100 01:13:00 | 100 01:31:04 | 100 10:29:38 | ※1st 10001:53:57 | 100 23:18:47 | 100 23:37:04 |
4 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 2 | 23603:24:55 | 200 | 100 11742:34:32 | 0 | 100 11860:50:23 | |||
5 | xmh | 我的世界Minecraft | 2 | 23603:25:25 | 200 | 100 11742:35:49 | 100 11860:49:36 | ||||
6 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 2 | 23604:00:46 | 200 | 100 11742:42:09 | 0 | 100 11860:58:37 | |||
7 | tg | tg | 2 | 25755:19:01 | 200 | 100 12217:18:31 | 100 13538:00:30 | ||||
8 | zwy | zwy | 2 | 26019:15:01 | 200 | 100 13009:47:04 | 100 13008:47:57 | ||||
9 | hhy | hhy | 2 | 26019:17:25 | 200 | 100 13009:49:21 | 100 13008:48:04 | ||||
10 | zhengxt | zhengxt | 2 | 29125:21:46 | 200 | 100 14214:21:24 | 100 14911:00:22 | ||||
11 | fy | fy | 2 | 32469:05:19 | 200 | 100 16234:08:31 | 100 16234:56:48 | ||||
12 | lwd | lwd | 2 | 32469:57:20 | 200 | 100 16234:09:23 | 100 16234:47:57 | ||||
13 | lijunxi | lijunxi | 1 | 1380:39:05 | 100 | 100 1379:39:05 | 0 | ||||
14 | ouziqian | ouziqian | 1 | 1468:59:00 | 100 | 100 1468:59:00 | |||||
15 | luohaoming | luohaoming | 1 | 1470:01:10 | 100 | 100 1470:01:10 | |||||
16 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 1 | 1470:05:39 | 100 | 100 1470:05:39 | |||||
17 | huangyufei | huangyufei | 1 | 4060:33:19 | 100 | 100 4060:33:19 | 0 | ||||
18 | xiexinyi | yiii-t | 1 | 4060:52:26 | 100 | 100 4060:32:26 | |||||
19 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 1 | 4061:13:18 | 100 | 100 4060:33:18 | 0 | ||||
20 | zhangyinike | zhangyinike | 1 | 4450:48:32 | 100 | 0 | 100 4450:28:32 | ||||
21 | zhangzile | zhangzile | 1 | 10496:48:13 | 100 | 100 10496:48:13 | |||||
22 | zjh | zjh | 1 | 12217:40:04 | 100 | 100 12217:20:04 | |||||
23 | czx | czx | 1 | 12218:51:51 | 100 | 100 12217:31:51 | |||||
24 | liulx | liulx | 1 | 14214:20:17 | 100 | 100 14214:20:17 | |||||
25 | zhuj | zhuj | 1 | 14214:22:02 | 100 | 100 14214:22:02 | |||||
26 | zhanghy | zhanghy | 1 | 14214:22:51 | 100 | 100 14214:22:51 | |||||
27 | chency | chency | 1 | 14404:34:35 | 100 | 100 14404:34:35 | |||||
28 | chengl | chengl | 1 | 14985:09:05 | 100 | 0 | 100 14985:09:05 | ||||
29 | hxc | hxc | 1 | 15754:10:23 | 100 | 100 15754:10:23 | |||||
30 | huangyingxi | huangyingxi | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
