Contest1012 -- 基础2班-for循环加强 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 15 | 83:55:29 | 1500 | ※1st 10000:08:51 | ※1st 10000:14:11 | ※1st 10000:17:11 | ※1st 10000:20:56 | ※1st 10001:22:18 | ※1st 10001:27:52 | ※1st 10002:28:10 | ※1st 10002:36:15 | ※1st 10002:47:54 | ※1st 10002:56:28 | 100 24:52:18 | ※1st 10008:52:29 | ※1st 10008:55:09 | ※1st 10008:56:46 | ※1st 10008:58:41 |
2 | liuxinle | liuxinle | 15 | 162:12:06 | 1500 | 100 00:52:39 | 100 00:28:20 | 100 00:33:11 | 100 00:49:25 | 100 01:27:40 | 100 01:42:25 | 100 02:33:43 | 100 02:47:37 | 100 24:19:53 | 100 13:12:41 | ※1st 10024:51:41 | 100 24:42:13 | 100 25:00:00 | 100 25:14:52 | 100 13:35:46 |
3 | liuyanxi | liuyanxi | 13 | 134:30:36 | 1300 | 100 00:13:16 | 100 00:30:55 | 100 00:38:39 | 100 00:54:14 | 100 01:26:30 | 100 01:42:44 | 100 02:38:57 | 100 02:49:15 | 100 24:18:49 | 100 24:24:29 | 100 24:54:39 | 100 24:42:51 | 100 25:15:18 | ||
4 | lizhuoling | lizhuoling | 12 | 51393:11:14 | 1200 | 100 3513:55:28 | 100 3514:02:01 | 100 3514:18:00 | 100 3516:50:14 | 100 3146:52:00 | 100 5020:12:41 | 100 4015:04:19 | 100 5019:36:16 | 100 5025:08:50 | 100 5066:16:28 | 100 5020:07:06 | 100 5020:07:51 | |||
5 | xmh | More | 11 | 131097:09:26 | 1100 | 100 11551:18:32 | 100 11551:35:24 | 100 11551:40:42 | 100 12054:16:00 | 100 12054:40:51 | 100 12054:27:12 | 100 12055:19:14 | 100 12054:48:56 | 100 12055:59:29 | 100 12055:30:53 | 100 12055:32:13 | ||||
6 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 11 | 131126:17:53 | 1100 | 100 11551:21:54 | 100 11551:32:46 | 100 11551:39:10 | 100 12054:19:40 | 100 12054:38:58 | 100 12054:31:13 | 100 12055:21:01 | 100 12054:54:11 | 100 12083:56:51 | 100 12055:38:00 | 100 12055:44:09 | ||||
7 | fy | fy | 11 | 179827:04:36 | 1100 | 100 16091:11:21 | 100 16091:27:51 | 100 16091:17:10 | 100 16400:33:48 | 100 16425:28:02 | 100 16426:23:37 | 100 16427:11:18 | 100 16427:00:36 | 100 16592:34:55 | 100 16426:36:00 | 100 16426:39:58 | ||||
8 | xiexinyi | yiii-t | 10 | 41107:28:07 | 1000 | 100 4038:22:19 | 100 4040:13:05 | 100 4038:39:59 | 100 4133:48:15 | 100 4134:21:34 | 100 4133:59:47 | 100 4135:06:08 | 100 4134:51:13 | 100 4182:06:55 | 100 4135:38:52 | |||||
9 | huangyufei | huangyufei | 10 | 41129:51:32 | 1000 | 100 4038:21:25 | 100 4040:08:00 | 100 4038:41:09 | 100 4133:45:03 | 100 4134:17:27 | 100 4133:58:42 | 100 4135:10:53 | 100 4134:50:24 | 100 4135:19:33 | 100 4204:38:56 | |||||
10 | cmx | admin | 10 | 124316:35:25 | 1000 | 100 11551:41:38 | 100 11551:34:52 | 100 14089:22:15 | 100 14760:20:43 | 100 12054:38:16 | 100 12054:27:59 | 100 12055:18:17 | 100 12054:54:44 | 100 12085:44:26 | 100 12055:32:15 | 0 | ||||
11 | tg | tg | 10 | 138298:49:30 | 1000 | 100 13419:56:34 | 100 18563:41:47 | 100 12228:52:32 | 100 18563:43:45 | 100 11906:49:52 | 100 12721:39:15 | 100 12722:30:12 | 100 12721:41:25 | 100 12726:16:11 | 100 12722:37:57 | |||||
12 | lwd | lwd | 10 | 163427:20:33 | 1000 | 100 16091:12:40 | 100 16091:28:40 | 100 16091:13:38 | 100 16425:35:13 | 100 16426:21:24 | 100 16427:03:09 | 100 16427:01:23 | 100 16592:53:27 | 100 16426:33:04 | 100 16426:37:55 | |||||
13 | zwy | zwy | 9 | 125841:29:47 | 900 | 100 13008:40:02 | 100 13009:23:09 | 100 13009:17:22 | 100 13010:18:13 | 100 14760:15:21 | 100 14761:10:44 | 100 14760:23:38 | 100 14760:44:41 | 100 14761:16:37 | ||||||
14 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 8 | 32880:44:46 | 800 | 100 4038:22:37 | 100 4060:54:06 | 100 4038:40:01 | 100 4133:51:58 | 100 4134:28:38 | 100 4133:54:37 | 100 4134:59:45 | 100 4204:53:04 | |||||||
15 | liulx | liulx | 8 | 112857:25:31 | 800 | 100 13633:15:16 | 100 13634:37:12 | 100 13633:37:20 | 100 13658:26:49 | 100 14574:28:47 | 100 14573:35:21 | 100 14574:13:58 | 100 14574:30:48 | |||||||
16 | zhuj | zhuj | 8 | 114533:11:04 | 800 | 100 13541:44:25 | 100 13542:46:34 | 100 14814:49:44 | 100 14573:33:10 | 100 14766:38:37 | 100 13759:26:53 | 100 14766:29:54 | 100 14766:01:47 | |||||||
17 | zhengxt | zhengxt | 8 | 115443:05:16 | 800 | 100 13878:29:53 | 100 13879:14:15 | 100 14814:45:27 | 100 14573:26:56 | 100 14574:29:23 | 100 14573:35:33 | 100 14574:12:14 | 100 14574:31:35 | |||||||
18 | zhanghy | zhanghy | 8 | 116403:00:01 | 800 | 100 13878:31:44 | 100 13879:14:29 | 100 14814:44:04 | 100 14765:32:05 | 100 14766:42:22 | 100 14765:40:30 | 100 14766:19:43 | 100 14765:55:04 | |||||||
19 | hxc | hxc | 8 | 126190:15:04 | 800 | 100 15612:02:26 | 100 15612:17:29 | 100 15732:01:05 | 100 15946:47:34 | 100 15780:04:31 | 100 15946:41:35 | 100 15780:09:16 | 100 15780:11:08 | |||||||
20 | huangyingxi | huangyingxi | 7 | 28921:40:21 | 700 | 0 | 100 4039:12:00 | 100 4133:48:31 | 100 4134:33:33 | 100 4134:18:18 | 100 4134:58:55 | 100 4135:53:39 | 100 4204:55:25 | |||||||
21 | zjh | zjh | 6 | 74929:32:10 | 600 | 100 12129:13:52 | 100 11906:41:00 | 100 12721:41:18 | 100 12722:38:32 | 100 12721:46:45 | 100 12722:50:43 | |||||||||
22 | zhangyinike | zhangyinike | 5 | 22370:27:16 | 500 | 100 4473:36:30 | 100 4473:43:39 | 100 4473:50:49 | 100 4474:21:53 | 100 4474:14:25 | ||||||||||
23 | czx | czx | 5 | 62798:11:12 | 500 | 100 11906:54:45 | 100 12721:54:41 | 100 12722:34:30 | 100 12721:57:31 | 100 12722:49:45 | ||||||||||
24 | Du | Du | 5 | 72477:14:30 | 500 | 100 14089:05:01 | 100 14089:21:59 | 100 14765:30:31 | 100 14766:37:08 | 100 14765:39:51 | ||||||||||
25 | lijunxi | lijunxi | 4 | 4952:15:19 | 400 | 100 1117:49:44 | 100 1117:52:08 | 100 1118:04:26 | 100 1597:09:01 | |||||||||||
26 | hhy | hhy | 4 | 52038:02:42 | 400 | 100 13008:42:46 | 100 13009:22:23 | 100 13009:17:11 | 100 13010:20:22 | |||||||||||
27 | chenyb | chenyb | 4 | 53238:36:00 | 400 | 100 13297:31:59 | 100 13297:39:13 | 100 13321:40:14 | 100 13321:44:34 | |||||||||||
28 | chengl | chengl | 4 | 59450:01:20 | 400 | 100 14838:25:58 | 100 14839:01:08 | 100 14838:40:29 | 100 14933:53:45 | |||||||||||
29 | wh | wh | 4 | 67832:00:48 | 400 | 100 16422:39:59 | 100 16422:46:50 | 100 16423:01:17 | 100 18563:12:42 | |||||||||||
30 | zhangxz | zhangxz | 4 | 70575:14:51 | 400 | 100 17648:56:09 | 100 17674:25:31 | 100 17625:52:02 | 100 17626:01:09 | |||||||||||
31 | liuyanghe | liuyanghe | 3 | 7582:33:19 | 300 | 100 2432:44:18 | 100 2433:05:06 | 100 2716:43:55 | ||||||||||||
32 | taojh | taojh | 3 | 40872:41:50 | 300 | 100 13613:25:42 | 100 13613:47:16 | 100 13645:28:52 | ||||||||||||
33 | chency | chency | 3 | 41901:23:07 | 300 | 100 13542:10:26 | 100 13542:47:18 | 100 14814:45:23 | 0 | |||||||||||
34 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 2 | 2652:05:28 | 200 | 100 1326:01:10 | 100 1326:04:18 | |||||||||||||
35 | luohaoming | luohaoming | 2 | 2652:13:51 | 200 | 100 1326:02:57 | 100 1326:10:54 | |||||||||||||
36 | ouziqian | ouziqian | 2 | 2652:25:32 | 200 | 100 1326:05:24 | 100 1326:20:08 | |||||||||||||
37 | caixinyu | caixinyu | 2 | 2655:33:07 | 200 | 100 1327:40:18 | 100 1327:52:49 | |||||||||||||
38 | wcj | wcj | 2 | 25445:19:02 | 200 | 100 12721:50:25 | 0 | 100 12723:08:37 | ||||||||||||
39 | kuaile | kuaile | 2 | 36534:51:00 | 200 | 100 18266:56:48 | 100 18267:34:12 | |||||||||||||
40 | weiqi | weiqi | 2 | 37197:43:59 | 200 | 100 18273:36:55 | 100 18924:07:04 | |||||||||||||
41 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 1 | 1325:47:15 | 100 | 100 1325:47:15 | 0 | |||||||||||||
42 | lynn | lynn | 1 | 9219:22:31 | 100 | 100 9219:22:31 | ||||||||||||||
43 | zhangzile | zhangzile | 1 | 10521:35:51 | 100 | 100 10521:35:51 | ||||||||||||||
44 | xiaoxiao | xiaoxiao | 1 | 18266:56:25 | 100 | 100 18266:56:25 | ||||||||||||||
45 | chenlixuan | chenlixuan | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 |
