Contest1006 -- 基础2班-分支结构综合练习 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 9 | 11:30:12 | 900 | ※1st 10000:33:06 | ※1st 10000:38:31 | ※1st 10000:42:03 | ※1st 10000:51:37 | ※1st 10000:56:20 | ※1st 10001:21:34 | ※1st 10001:27:07 | ※1st 10001:37:48 | ※1st 10001:42:06 |
2 | liuyanghe | liuyanghe | 9 | 5442:06:51 | 900 | 100 156:24:28 | 100 156:25:00 | 100 131:41:35 | 100 301:03:21 | 100 408:41:58 | 100 156:25:38 | 100 442:56:37 | 100 2816:10:58 | 100 871:57:16 |
3 | zwy | zwy | 9 | 116901:20:02 | 900 | 100 12937:52:09 | 100 12938:29:18 | 100 12938:19:48 | 100 13010:50:03 | 100 13034:31:05 | 100 12938:39:52 | 100 13034:25:56 | 100 13056:08:44 | 100 13011:03:07 |
4 | hhy | hhy | 9 | 116901:47:51 | 900 | 100 12937:53:35 | 100 12938:39:14 | 100 12938:16:19 | 100 13010:55:34 | 100 13034:28:29 | 100 12938:30:06 | 100 13034:23:46 | 100 13056:16:23 | 100 13011:04:25 |
5 | liuxinle | liuxinle | 8 | 10:49:11 | 800 | 100 00:34:37 | 100 00:44:59 | 100 00:50:10 | 100 01:24:30 | 100 01:31:00 | 100 01:44:53 | 100 01:55:51 | 100 02:03:11 | |
6 | liuyanxi | liuyanxi | 7 | 60:42:55 | 700 | 100 00:41:16 | 100 00:52:52 | 100 01:02:56 | 100 01:38:13 | 100 01:53:15 | 100 26:45:49 | 100 27:28:34 | ||
7 | huangyufei | huangyufei | 6 | 23004:38:59 | 600 | 100 3721:42:15 | 100 3722:05:34 | 100 3721:29:36 | 100 3722:24:25 | 100 4059:03:35 | 100 4057:53:34 | |||
8 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 6 | 23037:45:23 | 600 | 100 3721:49:09 | 100 3722:13:47 | 100 3721:38:55 | 100 3722:25:30 | 100 4090:03:24 | 100 4057:54:38 | |||
9 | huangyingxi | huangyingxi | 6 | 23881:00:16 | 600 | 100 3722:15:45 | 100 3722:28:56 | 100 3721:43:25 | 100 3722:41:47 | 100 4922:17:58 | 100 4068:12:25 | |||
10 | zjh | zjh | 6 | 66388:18:10 | 600 | 100 11063:46:00 | 100 11063:47:10 | 100 11063:44:34 | 100 11067:07:06 | 100 11066:03:29 | 100 11063:49:51 | |||
11 | tg | tg | 6 | 66823:30:03 | 600 | 100 10933:05:53 | 100 10933:20:31 | 100 10955:12:33 | 100 11305:25:08 | 100 11280:57:06 | 100 11411:28:52 | |||
12 | gg | gg | 6 | 110031:13:33 | 600 | 100 18318:59:51 | 100 18341:15:14 | 100 18318:50:32 | 100 18342:35:20 | 100 18366:48:33 | 100 18342:44:03 | |||
13 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 5 | 68664:22:29 | 500 | 100 11094:08:45 | 100 11118:11:43 | 100 17666:33:31 | 100 17688:54:09 | 100 11095:54:21 | ||||
14 | xmh | More | 3 | 33265:41:20 | 450 | 83 | 100 11072:02:43 | 100 11096:28:34 | 67 | 100 11095:50:03 | ||||
15 | zhuj | zhuj | 4 | 58702:44:57 | 418 | 100 13543:05:38 | 100 13926:32:59 | 100 13542:05:22 | 18 | 100 17689:00:58 | ||||
16 | lijunxi | lijunxi | 4 | 5213:05:53 | 400 | 100 1309:12:32 | 100 1309:14:46 | 100 1188:30:49 | 100 1406:07:46 | |||||
17 | lizhuoling | lizhuoling | 4 | 14887:38:55 | 400 | 100 3721:40:06 | 100 3721:43:21 | 100 3721:21:01 | 100 3722:14:27 | |||||
18 | chency | chency | 4 | 62453:50:03 | 400 | 100 13542:44:23 | 100 13541:48:02 | 100 17679:31:33 | 100 17689:06:05 | |||||
19 | cmx | admin | 4 | 64164:23:40 | 400 | 100 11118:13:16 | 100 17666:30:04 | 100 17688:57:10 | 100 17688:43:10 | |||||
20 | xiexinyi | yiii-t | 3 | 12219:21:03 | 300 | 100 4066:14:05 | 100 4086:51:24 | 100 4065:35:34 | ||||||
21 | zhanghy | zhanghy | 3 | 42161:51:47 | 300 | 100 13925:26:00 | 100 13925:59:18 | 100 14310:06:29 | ||||||
22 | zhengxt | zhengxt | 3 | 42162:44:59 | 300 | 100 13925:28:09 | 100 13926:09:32 | 100 14310:07:18 | ||||||
23 | chengl | chengl | 3 | 44503:40:19 | 300 | 100 14810:31:45 | 100 14882:52:39 | 100 14810:15:55 | ||||||
24 | wh | wh | 3 | 47466:12:58 | 300 | 100 15821:42:48 | 100 15821:28:14 | 100 15823:01:56 | ||||||
25 | fy | fy | 3 | 49611:51:06 | 300 | 100 15966:19:56 | 100 15966:51:52 | 100 17678:19:18 | ||||||
26 | liuzhenye | liuzhenye | 3 | 50479:32:18 | 300 | 100 16826:10:10 | 100 16826:07:29 | 100 16827:14:39 | ||||||
27 | kuaile | kuaile | 3 | 54155:27:43 | 300 | 100 18291:17:34 | 100 17910:55:06 | 100 17952:55:03 | ||||||
28 | czx | czx | 2 | 22120:18:28 | 267 | 67 | 100 11053:28:30 | 100 11066:29:58 | ||||||
29 | wcj | wcj | 2 | 22371:29:50 | 200 | 100 11305:24:18 | 100 11066:05:32 | |||||||
30 | liulx | liulx | 2 | 27154:50:30 | 200 | 100 13492:07:50 | 100 13662:42:40 | |||||||
31 | hxc | hxc | 2 | 31032:00:20 | 200 | 100 15515:39:00 | 100 15516:21:20 | |||||||
32 | lwd | lwd | 2 | 31933:28:38 | 200 | 100 15966:17:41 | 100 15966:50:57 | |||||||
33 | test2 | test2 | 1 | 4514:04:47 | 100 | 100 4514:04:47 | ||||||||
34 | lynn | lynn | 1 | 11405:38:39 | 100 | 100 11405:38:39 | ||||||||
35 | zhangxz | zhangxz | 1 | 17697:43:39 | 100 | 100 17697:43:39 | ||||||||
36 | daikaiting | daikaiting | 1 | 18968:54:41 | 100 | 100 18968:54:41 | ||||||||
37 | libaixian | libaixian | 1 | 18968:56:44 | 100 | 100 18968:56:44 | ||||||||
38 | huangyini | huangyini | 1 | 18968:57:44 | 100 | 100 18968:57:44 | ||||||||
39 | lizhongyao | lizhongyao | 1 | 18969:03:47 | 100 | 100 18969:03:47 | ||||||||
40 | yangxuanhao | yangxuanhao | 1 | 18969:04:32 | 100 | 100 18969:04:32 | ||||||||
41 | zengmeitian | zengmeitian | 1 | 18969:05:13 | 100 | 100 18969:05:13 | ||||||||
42 | xiongtianhao | xiongtianhao | 1 | 18969:08:15 | 100 | 100 18969:08:15 | ||||||||
43 | dengguixi | dengguixi | 1 | 18969:18:53 | 100 | 100 18968:58:53 | ||||||||
44 | lichengxuan | lichengxuan | 1 | 18969:35:02 | 100 | 100 18968:55:02 | ||||||||
45 | weiqi | weiqi | 1 | 18995:59:35 | 100 | 100 18995:59:35 | ||||||||
46 | liangcongjing | liangcongjing | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 |
