Contest1003 -- 基础2班-顺序结构 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 9 | 83:39:01 | 900 | ※1st 10000:40:00 | 100 08:07:10 | 100 08:09:44 | 100 08:11:51 | 100 08:25:22 | ※1st 10008:30:53 | ※1st 10023:15:12 | ※1st 10008:37:56 | ※1st 10008:40:53 |
2 | lizhuoling | lizhuoling | 9 | 31639:53:45 | 900 | 100 3264:53:03 | 100 3264:59:39 | 100 3265:12:57 | 100 3265:22:59 | 100 3264:55:11 | 100 5338:03:14 | 100 3265:38:30 | 100 3265:49:30 | 100 3442:58:42 |
3 | zjh | zjh | 9 | 90378:17:04 | 900 | 100 10010:04:53 | 100 10011:29:59 | 100 10012:02:37 | 100 10041:51:19 | 100 10011:55:47 | 100 10067:08:29 | 100 10067:11:40 | 100 10067:19:26 | 100 10089:12:54 |
4 | xmh | 我的世界Minecraft | 9 | 92137:08:36 | 900 | 100 9991:15:49 | 100 10009:21:52 | 100 10158:34:01 | 100 10158:39:32 | 100 9991:21:09 | 100 10325:36:57 | 100 10326:54:40 | 100 10345:12:32 | 100 10829:12:04 |
5 | tg | tg | 9 | 100958:39:30 | 900 | 100 10010:06:29 | 100 10140:28:16 | 100 10176:50:12 | 100 12369:23:33 | 100 10140:07:27 | 100 12369:37:53 | 100 12369:49:26 | 100 10512:24:18 | 100 12864:51:56 |
6 | liuxinle | liuxinle | 8 | 64:56:23 | 800 | 100 00:52:09 | ※1st 10000:55:33 | ※1st 10001:00:39 | ※1st 10001:19:47 | ※1st 10001:23:47 | 100 23:22:44 | 100 10:51:28 | 100 24:30:16 | |
7 | xiexinyi | yiii-t | 8 | 32418:52:22 | 800 | 100 4040:17:52 | 100 4040:27:27 | 100 4040:49:20 | 100 4040:53:30 | 100 4040:24:03 | 100 4063:44:11 | 100 4064:20:11 | 100 4087:55:48 | |
8 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 8 | 81420:26:14 | 800 | 100 9991:14:48 | 100 10139:04:04 | 100 10158:39:27 | 100 10158:48:42 | 100 9991:21:32 | 100 10325:32:31 | 100 10326:52:03 | 100 10328:53:07 | |
9 | zwy | zwy | 8 | 103386:28:30 | 800 | 100 12912:18:49 | 100 12912:40:47 | 100 12913:58:16 | 100 12912:32:29 | 100 12922:34:59 | 100 12936:38:12 | 100 12937:30:05 | 100 12937:54:53 | |
10 | hhy | hhy | 8 | 103401:08:23 | 800 | 100 12912:22:15 | 100 12912:43:42 | 100 12913:57:28 | 100 12912:34:31 | 100 12935:10:01 | 100 12936:41:45 | 100 12937:25:51 | 100 12937:52:50 | |
11 | liulx | liulx | 8 | 108959:13:24 | 800 | 100 13444:43:24 | 100 13444:53:01 | 100 13398:18:07 | 100 13445:20:32 | 100 13398:52:28 | 100 13446:23:31 | 100 14188:58:41 | 100 14189:43:40 | |
12 | zhanghy | zhanghy | 8 | 111818:28:31 | 800 | 100 13903:11:28 | 100 13902:46:48 | 100 13902:53:45 | 100 13903:01:35 | 100 13902:30:18 | 100 13925:00:09 | 100 14188:58:33 | 100 14189:45:55 | |
13 | chenlixuan | chenlixuan | 7 | 574:31:00 | 700 | 100 73:43:37 | 100 73:46:49 | 100 73:48:38 | 100 73:49:57 | 100 73:45:13 | 100 102:26:17 | 100 102:30:29 | ||
14 | wh | wh | 7 | 96817:48:14 | 700 | 100 13519:13:43 | 100 13687:12:32 | 100 13687:21:25 | 100 13519:21:39 | 100 13687:37:38 | 100 14357:58:53 | 100 14359:02:24 | ||
15 | zhengxt | zhengxt | 7 | 97915:22:31 | 700 | 100 13902:45:29 | 100 13902:55:15 | 100 13903:08:57 | 100 13902:28:30 | 100 13925:00:29 | 100 14188:57:38 | 100 14189:46:13 | ||
16 | lijunxi | lijunxi | 6 | 219:25:18 | 650 | 100 36:25:13 | 100 36:28:05 | 100 36:32:31 | 100 36:34:26 | 100 36:26:38 | 0 | 100 36:58:25 | 50 | |
17 | liuyanghe | liuyanghe | 6 | 1420:02:47 | 600 | 100 75:11:17 | 100 75:12:05 | 100 75:12:56 | 100 75:13:58 | 0 | 100 75:15:24 | 100 1043:57:07 | ||
18 | wanghaoyue | wanghaoyue | 6 | 94330:35:12 | 600 | 100 15344:02:46 | 100 15511:56:13 | 100 15701:16:30 | 100 16033:39:04 | 100 15366:14:18 | 100 16373:26:21 | |||
19 | xiaoxiao | xiaoxiao | 6 | 97819:59:24 | 600 | 100 16299:38:32 | 100 16303:58:29 | 100 16304:04:15 | 100 16304:08:57 | 100 16303:49:09 | 100 16304:20:02 | |||
20 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 5 | 16603:03:32 | 500 | 100 3265:29:03 | 100 3265:51:07 | 100 3539:54:19 | 100 3265:44:20 | 100 3266:04:43 | ||||
21 | gy | gy | 5 | 50298:55:16 | 500 | 100 9991:11:44 | 100 9995:40:17 | 100 10158:34:55 | 100 10158:41:35 | 100 9991:26:45 | ||||
22 | yaorh | yaorh | 5 | 69514:30:21 | 500 | 100 13902:48:24 | 100 13902:53:40 | 100 13903:03:53 | 100 13903:14:37 | 100 13902:29:47 | ||||
23 | chengl | chengl | 5 | 75710:26:16 | 500 | 100 14833:00:28 | 100 14832:37:28 | 100 16369:24:03 | 100 14842:33:32 | 100 14832:50:45 | ||||
24 | liuhanlin | liuhanlin | 5 | 78140:49:28 | 500 | 100 15344:06:40 | 100 15511:49:57 | 100 15876:58:43 | 100 16037:02:47 | 100 15370:51:21 | ||||
25 | dengweijia | dengweijia | 5 | 79271:42:46 | 500 | 100 15538:58:23 | 100 15707:08:23 | 100 16065:09:13 | 100 15388:25:22 | 100 16564:41:25 | ||||
26 | taojh | taojh | 4 | 54208:28:46 | 450 | 100 13520:52:23 | 100 13546:05:51 | 0 | 100 13594:31:42 | 100 13545:58:50 | 50 | |||
27 | liuyanxi | liuyanxi | 4 | 50:18:26 | 400 | 100 00:56:18 | 100 01:23:18 | 0 | 100 23:23:36 | 100 24:35:14 | ||||
28 | yangyuze | yangyuze | 4 | 1725:37:41 | 400 | 100 297:46:39 | 100 564:05:02 | 100 564:00:55 | 100 298:05:05 | |||||
29 | huangyingxi | huangyingxi | 4 | 13110:14:35 | 400 | 100 3265:40:07 | 100 3312:14:26 | 0 | 100 3265:49:54 | 100 3266:10:08 | 0 | |||
30 | wcj | wcj | 4 | 40709:39:27 | 400 | 100 10010:04:57 | 100 10176:49:10 | 100 10176:27:58 | 100 10345:57:22 | |||||
31 | zhuj | zhuj | 4 | 53802:52:52 | 400 | 100 13444:51:28 | 100 13445:22:19 | 100 13465:20:59 | 100 13446:38:06 | |||||
32 | wuyongtong | wuyongtong | 4 | 61972:30:42 | 400 | 100 15344:03:33 | 100 15511:53:52 | 100 15724:43:08 | 100 15391:10:09 | |||||
33 | hejunkai | hejunkai | 4 | 62367:46:22 | 400 | 100 15344:07:22 | 100 15541:21:26 | 100 16092:43:52 | 100 15387:33:42 | |||||
34 | fy | fy | 4 | 63492:31:08 | 400 | 100 15872:50:23 | 100 15872:34:47 | 100 15873:25:44 | 100 15873:40:14 | |||||
35 | liyunbo | liyunbo | 4 | 63645:57:07 | 400 | 100 15700:49:08 | 100 16035:36:48 | 100 15364:00:18 | 100 16542:30:53 | |||||
36 | gg | gg | 4 | 65656:40:35 | 400 | 100 16330:31:37 | 100 16497:37:45 | 100 16498:12:55 | 100 16330:18:18 | |||||
37 | liuzhenye | liuzhenye | 4 | 66152:03:58 | 400 | 100 16537:34:23 | 100 16538:19:40 | 100 16538:03:39 | 100 16537:46:16 | |||||
38 | lynn | lynn | 3 | 17689:58:29 | 300 | 100 3265:27:58 | 100 3431:50:21 | 100 10992:40:10 | ||||||
39 | wmr | wmr | 3 | 30290:34:59 | 300 | 100 10140:17:26 | 100 10158:52:17 | 100 9991:25:16 | ||||||
40 | czx | czx | 3 | 30700:31:41 | 300 | 100 10010:05:03 | 0 | 0 | 0 | 100 10344:25:01 | 100 10346:01:37 | 0 | ||
41 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 3 | 32984:02:02 | 300 | 100 10993:09:47 | 100 10993:21:07 | 100 10996:51:08 | ||||||
42 | xianjunhao | xianjunhao | 3 | 46299:37:39 | 300 | 100 15344:10:11 | 100 15511:58:38 | 100 15441:48:50 | ||||||
43 | zouyu | zouyu | 3 | 46659:58:21 | 300 | 100 15344:05:48 | 100 15511:50:12 | 100 15803:02:21 | ||||||
44 | wumingrui | wumingrui | 3 | 46698:58:47 | 300 | 100 15552:08:16 | 100 15724:36:33 | 100 15417:53:58 | ||||||
45 | laijiehong | laijiehong | 3 | 46990:30:49 | 300 | 100 15562:56:50 | 100 16033:50:52 | 100 15393:43:07 | ||||||
46 | xujingkai | xujingkai | 3 | 47253:56:36 | 300 | 100 15511:54:34 | 100 15708:12:58 | 100 16032:49:04 | 0 | |||||
47 | rongzhongyang | rongzhongyang | 3 | 47462:17:24 | 300 | 100 15899:18:23 | 100 16164:58:21 | 100 15396:00:40 | ||||||
48 | lwd | lwd | 3 | 47619:42:05 | 300 | 100 15872:35:23 | 100 15873:26:25 | 100 15873:40:17 | ||||||
49 | huangzixuan | huangzixuan | 2 | 02:40:35 | 200 | 100 01:01:12 | 100 01:39:23 | |||||||
50 | liuzekai | \n | 2 | 60:08:20 | 200 | 100 29:52:30 | 100 29:55:50 | |||||||
51 | test2 | test2 | 2 | 9121:38:43 | 200 | 100 4560:42:19 | 100 4560:56:24 | |||||||
52 | hyw | hyw | 2 | 20653:31:10 | 200 | 100 10325:49:25 | 100 10327:01:45 | |||||||
53 | chency | chency | 2 | 26797:56:22 | 200 | 0 | 0 | 100 13398:38:48 | 100 13398:57:34 | 0 | ||||
54 | zhangyichen | zhangyichen | 2 | 30855:55:44 | 200 | 100 15344:05:53 | 100 15511:49:51 | |||||||
55 | zhouxiaoyuan | zhouxiaoyuan | 2 | 30856:41:01 | 200 | 100 15344:10:08 | 100 15511:50:53 | |||||||
56 | wuxiaotong | wuxiaotong | 2 | 30899:50:30 | 200 | 100 15511:49:12 | 100 15386:01:18 | |||||||
57 | zhuxiyue | zhuxiyue | 2 | 31023:30:30 | 200 | 100 15511:37:37 | 100 15511:52:53 | |||||||
58 | qiao | qiao | 1 | 00:49:19 | 100 | 100 00:49:19 | ||||||||
59 | zhangyinike | zhangyinike | 1 | 4895:42:15 | 100 | 100 4895:42:15 | ||||||||
60 | Du | Du | 1 | 14189:22:33 | 100 | 100 14189:22:33 | ||||||||
61 | tanyuqi | tanyuqi | 1 | 15389:43:50 | 100 | 100 15388:03:50 | 0 | |||||||
62 | lijiaxuan | lijiaxuan | 1 | 15389:53:24 | 100 | 0 | 0 | 100 15389:53:24 | ||||||
63 | caohaoran | caohaoran | 1 | 15390:51:01 | 100 | 100 15387:51:01 | ||||||||
64 | caihengcheng | adsfjsdkl | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
65 | yaoziqing | yaoziqing | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
