Contest1073 - 寒假入门05 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 8 | 12:04:30 | ※1st +01:23:59 | ※1st +01:25:03 | ※1st +01:29:32 | ※1st +01:31:15 | ※1st +01:32:09 | ※1st +01:32:54 | ※1st +01:34:17 | ※1st +01:35:21 |
2 | xmh | More | 8 | 18:27:02 | +1 02:04:23 | + 02:06:23 | + 02:09:34 | + 02:17:13 | + 02:12:13 | + 02:05:37 | +1 02:21:32 | + 02:30:07 |
3 | cmx | admin | 8 | 49:58:13 | + 06:05:33 | + 06:06:54 | +1 06:09:30 | + 06:10:06 | + 06:11:28 | + 06:14:06 | + 06:18:50 | + 06:21:46 |
4 | zhengxt | zhengxt | 4 | 305:11:54 | + 16:16:34 | + 16:21:43 | + 136:15:43 | + 136:17:54 | ||||
5 | lichengxuan | lichengxuan | 4 | 3461:06:21 | + 865:17:22 | + 865:18:51 | + 865:14:38 | + 865:15:30 | ||||
6 | Du | Du | 3 | 49:08:52 | + 16:28:16 | + 16:17:56 | + 16:22:40 | |||||
7 | liulx | liulx | 2 | 50:12:24 | + 25:13:55 | + 24:58:29 | ||||||
8 | zwy | zwy | 2 | 1190:15:43 | +1 594:56:55 | + 594:58:48 | ||||||
9 | zhangyinike | zhangyinike | 0 | 00:00:00 | -1 |
