Contest1066 - 2025秋季综合小测 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liulx | liulx | 5 | 10:17:38 | +3 02:47:56 | ※1st +00:49:39 | +1 00:58:58 | ※1st +01:01:08 | +1 02:59:57 |
2 | chengl | chengl | 5 | 10:51:36 | + 02:49:39 | + 00:51:50 | ※1st +00:55:52 | +1 01:03:08 | ※1st +802:11:07 |
3 | zwy | zwy | 5 | 103:15:05 | +3 20:16:54 | + 19:51:25 | + 19:55:51 | + 19:58:37 | +4 20:52:18 |
4 | zhengxt | zhengxt | 4 | 04:25:47 | ※1st +100:53:35 | + 00:57:23 | + 01:06:04 | + 01:08:45 | -1 |
5 | cmx | admin | 4 | 84:58:56 | +12 19:59:33 | + 20:02:42 | +1 20:06:54 | +1 20:09:47 | -3 |
6 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 4 | 85:20:05 | +13 20:10:57 | + 20:04:08 | + 20:14:16 | + 20:30:44 | |
7 | chency | chency | 3 | 575:09:14 | + 25:31:45 | + 25:39:44 | + 523:57:45 | ||
8 | xmh | More | 2 | 39:50:18 | -3 | + 19:50:48 | + 19:59:30 | ||
9 | fy | fy | 2 | 1012:05:12 | + 499:44:47 | +1 512:00:25 | |||
10 | zhangxz | zhangxz | 1 | 523:20:12 | + 523:20:12 | ||||
11 | zhuj | zhuj | 1 | 523:51:31 | + 523:51:31 | ||||
12 | oyjh | oyjh | 1 | 1152:54:28 | + 1152:54:28 |
