Contest1055 - 数组、字符串测试 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lynn | lynn | 4 | 09:10:26 | ※1st +01:54:41 | + 02:10:00 | ※1st +02:21:31 | ※1st +02:44:14 |
2 | cmx | admin | 4 | 09:33:07 | + 01:55:34 | +1 02:11:01 | + 02:22:05 | + 02:44:27 |
3 | xmh | More | 4 | 10:55:21 | +2 01:55:37 | +2 02:11:17 | + 02:22:04 | +1 02:46:23 |
4 | lhx | lhx | 2 | 02:56:22 | -4 | ※1st +00:34:25 | + 02:21:57 | |
5 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 1 | 02:16:48 | +1 01:56:48 | -1 | -1 | |
6 | liuzhenye | liuzhenye | 1 | 4830:13:48 | + 4830:13:48 |
