Contest1054 - 阶段性测试 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lhx | lhx | 4 | 04:12:04 | ※1st +00:03:13 | ※1st +200:12:02 | ※1st +201:15:05 | ※1st +01:21:44 |
2 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 3 | 145:15:03 | + 00:21:03 | +2 71:54:45 | + 72:19:15 | |
3 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 3 | 145:38:08 | +2 00:32:53 | + 72:00:18 | + 72:24:57 | |
4 | xmh | 我的世界Minecraft | 3 | 216:05:59 | + 71:34:02 | +2 71:53:41 | + 71:58:16 | |
5 | tesx1 | tesx1 | 1 | 3213:39:11 | +3 3212:39:11 |
