Contest1048 - 8.1测评 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xmh | More | 3 | 18979:21:04 | ※1st +7110:25:32 | + 6438:04:23 | + 5430:51:09 |
2 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 3 | 19033:05:20 | +3 7163:10:03 | + 6438:03:45 | + 5430:51:32 |
3 | tg | tg | 3 | 19990:06:17 | + 8286:20:02 | + 6121:28:48 | +8 5579:37:27 |
4 | hhy | hhy | 3 | 25322:04:34 | + 8569:11:46 | + 8400:48:17 | + 8352:04:31 |
5 | zwy | zwy | 3 | 25322:08:07 | + 8569:16:49 | + 8400:48:49 | + 8352:02:29 |
6 | liulx | liulx | 3 | 26941:08:46 | + 9192:41:55 | +1 8909:44:23 | + 8838:22:28 |
7 | chengl | chengl | 3 | 31060:15:10 | + 10491:59:42 | + 10295:54:43 | + 10272:20:45 |
8 | wh | wh | 3 | 32080:24:17 | +1 12148:02:38 | + 10973:10:00 | + 8958:51:39 |
9 | test2 | test2 | 2 | 00:28:51 | ※1st +00:16:32 | ※1st +00:12:19 | |
10 | zjh | zjh | 2 | 11437:55:27 | + 5986:29:40 | + 5451:25:47 | |
11 | wcj | wcj | 2 | 11737:53:30 | + 6121:35:32 | +1 5615:57:58 | |
12 | zhuj | zhuj | 2 | 17906:24:18 | +1 9000:53:19 | +1 8904:50:59 | |
13 | zhengxt | zhengxt | 2 | 18731:00:28 | -1 | +1 9388:41:58 | + 9341:58:30 |
14 | zhanghy | zhanghy | 2 | 18731:01:39 | + 9388:41:21 | +1 9342:00:18 | |
15 | hxc | hxc | 2 | 22292:22:33 | + 11290:39:47 | + 11001:42:46 | |
16 | fy | fy | 2 | 22763:41:23 | + 11451:36:36 | + 11312:04:47 | |
17 | lwd | lwd | 2 | 22764:04:25 | +1 11451:39:02 | + 11312:05:23 | |
18 | wanghaoyue | wanghaoyue | 2 | 22957:06:04 | + 12151:21:46 | + 10805:44:18 | |
19 | dengweijia | dengweijia | 2 | 23004:12:49 | +3 12175:17:27 | + 10827:55:22 | |
20 | rongzhongyang | rongzhongyang | 2 | 23016:52:33 | +6 12179:21:53 | + 10835:30:40 | |
21 | Du | Du | 2 | 23767:12:08 | + 9648:00:41 | + 14119:11:27 | |
22 | xiaoxiao | xiaoxiao | 2 | 24520:02:26 | + 12776:43:17 | + 11743:19:09 | |
23 | gg | gg | 2 | 24546:38:40 | + 12776:50:22 | + 11769:48:18 | |
24 | weiqi | weiqi | 2 | 25982:50:02 | + 13013:11:48 | + 12969:38:14 | |
25 | kuaile | kuaile | 2 | 26200:38:51 | + 13351:04:31 | + 12849:34:20 | |
26 | zhangyinike | zhangyinike | 1 | 335:12:15 | + 335:12:15 | ||
27 | wmr | wmr | 1 | 5430:55:16 | + 5430:55:16 | ||
28 | gy | gy | 1 | 5430:56:45 | + 5430:56:45 | ||
29 | czx | czx | 1 | 6121:40:22 | + 6121:40:22 | ||
30 | chency | chency | 1 | 8909:36:48 | + 8909:36:48 | ||
31 | taojh | taojh | 1 | 8985:48:50 | +1 8985:28:50 | ||
32 | yaorh | yaorh | 1 | 9341:59:47 | + 9341:59:47 | ||
33 | cmx | admin | 1 | 10018:39:15 | + 10018:39:15 | ||
34 | liyunbo | liyunbo | 1 | 10804:50:18 | +4 10803:30:18 | ||
35 | liuhanlin | liuhanlin | 1 | 10810:21:21 | + 10810:21:21 | ||
36 | wuxiaotong | wuxiaotong | 1 | 10825:31:18 | + 10825:31:18 | ||
37 | hejunkai | hejunkai | 1 | 10827:03:42 | + 10827:03:42 | ||
38 | caohaoran | caohaoran | 1 | 10827:21:01 | -3 | + 10827:21:01 | |
39 | tanyuqi | tanyuqi | 1 | 10827:53:50 | +1 10827:33:50 | ||
40 | lijiaxuan | lijiaxuan | 1 | 10829:23:24 | -1 | + 10829:23:24 | |
41 | wuyongtong | wuyongtong | 1 | 10830:40:09 | + 10830:40:09 | ||
42 | laijiehong | laijiehong | 1 | 10833:13:07 | + 10833:13:07 | ||
43 | wumingrui | wumingrui | 1 | 10857:23:58 | + 10857:23:58 | ||
44 | xianjunhao | xianjunhao | 1 | 10881:18:50 | + 10881:18:50 | ||
45 | liuzhenye | liuzhenye | 1 | 11977:53:39 | +1 11977:33:39 | ||
46 | xujingkai | xujingkai | 1 | 12151:44:38 | + 12151:44:38 | ||
47 | xinyue | xinyue | 1 | 12849:10:24 | + 12849:10:24 | ||
48 | lichengxuan | lichengxuan | 1 | 14118:49:56 | + 14118:49:56 | ||
49 | daikaiting | daikaiting | 1 | 14118:58:34 | + 14118:58:34 | ||
50 | heqigong | heqigong | 1 | 14119:13:36 | + 14119:13:36 | ||
51 | libaixian | libaixian | 1 | 14119:14:31 | + 14119:14:31 | ||
52 | xiongtianhao | xiongtianhao | 1 | 14119:16:18 | + 14119:16:18 | ||
53 | zengmeitian | zengmeitian | 1 | 14119:17:07 | + 14119:17:07 | ||
54 | huangyini | huangyini | 1 | 14119:18:32 | + 14119:18:32 | ||
55 | yangxuanhao | yangxuanhao | 1 | 14119:20:58 | + 14119:20:58 | ||
56 | yepoyu | yepoyu | 1 | 14119:37:03 | +1 14119:17:03 | ||
57 | lizhongyao | lizhongyao | 0 | 00:00:00 |
