Contest1048 - 8.1测评 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xmh | 我的世界Minecraft | 3 | 18979:21:04 | ※1st +7110:25:32 | + 6438:04:23 | + 5430:51:09 |
2 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 3 | 19033:05:20 | +3 7163:10:03 | + 6438:03:45 | + 5430:51:32 |
3 | tg | tg | 3 | 19990:06:17 | + 8286:20:02 | + 6121:28:48 | +8 5579:37:27 |
4 | hhy | hhy | 3 | 25322:04:34 | + 8569:11:46 | + 8400:48:17 | + 8352:04:31 |
5 | zwy | zwy | 3 | 25322:08:07 | + 8569:16:49 | + 8400:48:49 | + 8352:02:29 |
6 | liulx | liulx | 3 | 26941:08:46 | + 9192:41:55 | +1 8909:44:23 | + 8838:22:28 |
7 | chengl | chengl | 3 | 31060:15:10 | + 10491:59:42 | + 10295:54:43 | + 10272:20:45 |
8 | test2 | test2 | 2 | 00:28:51 | ※1st +00:16:32 | ※1st +00:12:19 | |
9 | zjh | zjh | 2 | 11437:55:27 | + 5986:29:40 | + 5451:25:47 | |
10 | wcj | wcj | 2 | 11737:53:30 | + 6121:35:32 | +1 5615:57:58 | |
11 | zhuj | zhuj | 2 | 17906:24:18 | +1 9000:53:19 | +1 8904:50:59 | |
12 | zhengxt | zhengxt | 2 | 18731:00:28 | -1 | +1 9388:41:58 | + 9341:58:30 |
13 | zhanghy | zhanghy | 2 | 18731:01:39 | + 9388:41:21 | +1 9342:00:18 | |
14 | wh | wh | 2 | 19932:01:39 | + 10973:10:00 | + 8958:51:39 | |
15 | hxc | hxc | 2 | 22292:22:33 | + 11290:39:47 | + 11001:42:46 | |
16 | fy | fy | 2 | 22763:41:23 | + 11451:36:36 | + 11312:04:47 | |
17 | lwd | lwd | 2 | 22764:04:25 | +1 11451:39:02 | + 11312:05:23 | |
18 | zhangyinike | zhangyinike | 1 | 335:12:15 | + 335:12:15 | ||
19 | wmr | wmr | 1 | 5430:55:16 | + 5430:55:16 | ||
20 | gy | gy | 1 | 5430:56:45 | + 5430:56:45 | ||
21 | czx | czx | 1 | 6121:40:22 | + 6121:40:22 | ||
22 | chency | chency | 1 | 8909:36:48 | + 8909:36:48 | ||
23 | taojh | taojh | 1 | 8985:48:50 | +1 8985:28:50 | ||
24 | yaorh | yaorh | 1 | 9341:59:47 | + 9341:59:47 | ||
25 | Du | Du | 1 | 9648:00:41 | + 9648:00:41 | ||
26 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 1 | 10018:39:15 | + 10018:39:15 | ||
27 | liyunbo | liyunbo | 1 | 10804:50:18 | +4 10803:30:18 | ||
28 | wanghaoyue | wanghaoyue | 1 | 10805:44:18 | + 10805:44:18 | ||
29 | liuhanlin | liuhanlin | 1 | 10810:21:21 | + 10810:21:21 | ||
30 | wuxiaotong | wuxiaotong | 1 | 10825:31:18 | + 10825:31:18 | ||
31 | hejunkai | hejunkai | 1 | 10827:03:42 | + 10827:03:42 | ||
32 | caohaoran | caohaoran | 1 | 10827:21:01 | + 10827:21:01 | ||
33 | tanyuqi | tanyuqi | 1 | 10827:53:50 | +1 10827:33:50 | ||
34 | dengweijia | dengweijia | 1 | 10827:55:22 | + 10827:55:22 | ||
35 | lijiaxuan | lijiaxuan | 1 | 10829:23:24 | + 10829:23:24 | ||
36 | wuyongtong | wuyongtong | 1 | 10830:40:09 | + 10830:40:09 | ||
37 | laijiehong | laijiehong | 1 | 10833:13:07 | + 10833:13:07 | ||
38 | rongzhongyang | rongzhongyang | 1 | 10835:30:40 | + 10835:30:40 | ||
39 | wumingrui | wumingrui | 1 | 10857:23:58 | + 10857:23:58 | ||
40 | xianjunhao | xianjunhao | 1 | 10881:18:50 | + 10881:18:50 | ||
41 | xiaoxiao | xiaoxiao | 1 | 11743:19:09 | + 11743:19:09 | ||
42 | gg | gg | 1 | 11769:48:18 | + 11769:48:18 | ||
43 | liuzhenye | liuzhenye | 1 | 11977:53:39 | +1 11977:33:39 |
