Contest1038 - 启航2班-深度优先搜索 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xhx | xhx | 9 | 125225:27:52 | + 13778:52:37 | + 13779:18:57 | + 13889:13:39 | + 13889:19:11 | + 13946:41:44 | + 13889:29:20 | +1 13947:06:12 | + 14157:11:14 | + 13947:54:58 |
2 | huangjinghang | huangjinghang | 8 | 34:40:20 | ※1st +01:02:32 | ※1st +101:41:44 | ※1st +01:47:38 | ※1st +01:57:14 | ※1st +02:12:49 | ※1st +02:13:45 | ※1st +02:15:06 | +1 20:49:32 | -10 |
3 | zhangjinwei | zhangjinwei | 8 | 114:05:32 | + 01:19:10 | +2 01:58:56 | + 02:32:32 | + 20:36:42 | + 21:19:24 | + 21:39:03 | + 21:54:17 | + 22:05:28 | -2 |
4 | zhanghan | Blackshirts | 7 | 9724:57:37 | + 1336:45:15 | +2 1337:24:04 | + 1337:50:44 | + 1341:48:31 | +1 1370:03:43 | -1 | + 1541:31:11 | +2 1457:54:09 | -1 |
5 | ouzhanxu | ouzhanxu | 6 | 74:50:51 | +1 01:14:08 | +2 01:57:31 | + 02:19:03 | + 21:08:39 | + 23:28:50 | +2 23:02:40 | |||
6 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 4 | 76:35:47 | + 15:43:32 | + 17:13:19 | + 20:51:37 | +3 21:47:19 | -1 | ||||
7 | ouziqian | ouziqian | 4 | 86:22:32 | +1 15:37:32 | +3 27:09:43 | + 15:44:35 | + 26:30:42 | |||||
8 | luohaoming | luohaoming | 3 | 55:16:34 | + 15:43:45 | +1 15:50:04 | -1 | +1 23:02:45 | |||||
9 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 3 | 58:44:49 | + 16:57:19 | + 20:34:41 | + 21:12:49 | -1 | |||||
10 | chenhuayu | chenhuayu | 3 | 72:51:49 | + 15:31:37 | + 15:52:40 | +5 39:47:32 | -1 | |||||
11 | caixinyu | caixinyu | 2 | 35:05:09 | +4 15:34:15 | +5 16:30:54 | -1 | ||||||
12 | zhaozq | zhaozq | 2 | 28154:53:37 | + 14067:13:57 | +1 14087:19:40 | |||||||
13 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 1 | 18:01:49 | ※1st +18:01:49 | -1 | |||||||
14 | lynn | lynn | 1 | 213:25:30 | ※1st +213:25:30 | ||||||||
15 | liuyanghe | liuyanghe | 1 | 1918:58:24 | + 1918:58:24 |
