Contest1036 - 基础2班-字符串强化 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 4 | 03:11:26 | ※1st +100:36:55 | ※1st +00:37:49 | ※1st +00:43:55 | ※1st +00:52:47 | |
2 | huangyufei | huangyufei | 4 | 10810:17:22 | + 2668:50:20 | + 2669:05:38 | + 2735:54:07 | + 2736:27:17 | |
3 | xiexinyi | yiii-t | 4 | 10810:39:10 | + 2668:50:23 | + 2669:05:48 | +1 2735:53:49 | + 2736:29:10 | |
4 | huangyingxi | huangyingxi | 4 | 10811:46:15 | +1 2669:07:54 | + 2669:14:49 | +1 2735:55:44 | +1 2736:27:48 | |
5 | liuxinle | liuxinle | 3 | 57:55:14 | + 00:55:29 | + 28:24:35 | + 28:35:10 | ||
6 | zhangzile | zhangzile | 3 | 29245:06:02 | + 9558:33:39 | + 9726:54:12 | ※1st +9959:38:11 | ||
7 | zhangyinike | zhangyinike | 2 | 17698:08:56 | + 2745:42:29 | + 14952:26:27 | |||
8 | xmh | More | 2 | 24297:48:46 | + 8241:34:16 | +1 16055:54:30 | |||
9 | zhengxt | zhengxt | 2 | 28325:37:31 | + 12269:36:53 | + 16056:00:38 | |||
10 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 2 | 32088:58:58 | + 16032:43:01 | +1 16055:55:57 | |||
11 | chengl | chengl | 2 | 32089:01:37 | + 16032:44:51 | +1 16055:56:46 | |||
12 | cmx | admin | 2 | 32089:17:41 | +1 16032:45:00 | +1 16055:52:41 | |||
13 | liuyanghe | liuyanghe | 1 | 145:52:10 | +1 145:32:10 | ||||
14 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 1 | 2669:11:53 | +1 2668:51:53 | ||||
15 | liuzekai | \n | 1 | 6635:31:59 | +1 6635:11:59 | ||||
16 | zjh | zjh | 1 | 8290:33:09 | + 8290:33:09 | ||||
17 | gy | gy | 1 | 8291:43:59 | +5 8290:03:59 | ||||
18 | czx | czx | 1 | 8410:10:25 | +1 8409:50:25 | ||||
19 | tg | tg | 1 | 8411:20:30 | +2 8410:40:30 | ||||
20 | lhx | lhx | 1 | 11020:06:27 | + 11020:06:27 | ||||
21 | liulx | liulx | 1 | 12269:35:03 | + 12269:35:03 | ||||
22 | zhanghy | zhanghy | 1 | 12269:37:08 | + 12269:37:08 | ||||
23 | zhuj | zhuj | 1 | 12269:42:37 | + 12269:42:37 | ||||
24 | fy | fy | 1 | 16008:50:00 | + 16008:50:00 |
