Contest1034 - 基础强化-二维数组 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ouziqian | ouziqian | 7 | 22:24:23 | +1 01:24:08 | ※1st +03:42:43 | + 01:17:56 | ※1st +03:45:06 | ※1st +03:56:44 | ※1st +03:58:16 | ※1st +03:59:30 |
2 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 7 | 318:59:17 | + 04:31:54 | +3 04:41:59 | +1 04:49:54 | + 04:50:31 | +1 05:34:11 | + 146:13:46 | + 146:37:02 |
3 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 7 | 449:26:45 | + 01:12:44 | + 51:23:27 | + 01:11:40 | + 51:26:03 | + 51:28:26 | + 146:17:31 | + 146:26:54 |
4 | zhangzile | zhangzile | 7 | 67885:18:45 | + 9697:47:53 | + 9697:49:16 | + 9697:51:18 | + 9697:53:24 | + 9697:54:39 | + 9697:58:49 | + 9698:03:26 |
5 | chengl | chengl | 7 | 110801:02:35 | + 15787:24:25 | + 15787:34:49 | + 15787:43:47 | + 15930:47:02 | + 15787:56:18 | +1 15930:58:57 | + 15788:17:17 |
6 | zhengxt | zhengxt | 7 | 113415:33:46 | + 16195:34:26 | + 16195:38:13 | + 16195:46:32 | + 16195:49:46 | + 16195:51:49 | + 16217:44:34 | + 16219:08:26 |
7 | xmh | More | 7 | 113415:59:03 | + 16195:34:15 | + 16195:38:05 | + 16195:45:41 | + 16195:49:08 | + 16195:53:45 | + 16217:45:56 | +1 16219:12:13 |
8 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 7 | 113418:19:28 | +5 16195:35:52 | + 16195:37:52 | +1 16195:46:31 | +1 16195:48:42 | +1 16195:53:43 | + 16217:45:00 | + 16219:11:48 |
9 | xiexinyi | yiii-t | 6 | 17634:32:13 | + 2928:12:47 | + 2949:39:48 | + 2928:37:09 | + 2949:49:26 | + 2949:51:58 | + 2928:21:05 | |
10 | huangyufei | huangyufei | 6 | 17634:35:49 | + 2928:13:23 | + 2949:40:17 | + 2928:36:41 | + 2949:50:21 | + 2949:55:48 | + 2928:19:19 | |
11 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 5 | 14706:45:42 | + 2928:21:41 | + 2949:40:13 | + 2928:37:33 | + 2949:50:30 | +1 2949:55:45 | ||
12 | cmx | admin | 5 | 80978:36:32 | + 16195:33:33 | + 16195:39:10 | + 16195:44:44 | + 16195:48:02 | + 16195:51:03 | -2 | |
13 | huangyingxi | huangyingxi | 4 | 11757:28:45 | + 2928:17:00 | +2 2949:42:54 | + 2928:36:01 | +1 2949:52:50 | -1 | ||
14 | lichengxuan | lichengxuan | 3 | 51198:57:30 | + 17066:17:22 | + 17066:18:51 | + 17066:21:17 | ||||
15 | luohaoming | luohaoming | 2 | 147:45:21 | ※1st +01:11:09 | -1 | -2 | + 146:34:12 | |||
16 | liulx | liulx | 2 | 31584:19:07 | + 15791:54:32 | + 15792:24:35 | |||||
17 | Du | Du | 2 | 32434:46:12 | + 16217:28:16 | + 16217:17:56 | |||||
18 | caixinyu | caixinyu | 1 | 01:10:04 | ※1st +01:10:04 | ||||||
19 | tg | tg | 1 | 10755:03:48 | + 10755:03:48 | ||||||
20 | zhangyinike | zhangyinike | 0 | 00:00:00 | -1 |
