Contest1033 - 基础强化-while循环+循环嵌套 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ouziqian | ouziqian | 6 | 88:20:06 | ※1st +00:59:00 | ※1st +01:20:49 | + 01:43:41 | ※1st +01:59:51 | + 79:36:32 | ※1st +102:20:13 |
2 | xmh | More | 6 | 72172:05:36 | + 10274:35:49 | +1 10560:20:15 | + 10393:08:01 | +1 11475:22:14 | +4 13317:54:47 | + 16148:44:30 |
3 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 5 | 56021:29:57 | + 10274:34:32 | + 10560:25:51 | + 10393:10:00 | + 11475:24:43 | + 13317:54:51 | |
4 | cmx | admin | 5 | 56044:12:20 | + 10274:42:09 | +2 10560:21:12 | + 10393:10:41 | + 11475:23:22 | + 13339:54:56 | |
5 | zwy | zwy | 5 | 66670:20:15 | +2 11541:47:04 | +2 12765:54:20 | + 12765:39:02 | + 13317:52:24 | + 16277:47:25 | |
6 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 4 | 09:14:09 | + 02:05:39 | + 02:19:35 | +2 01:44:48 | + 02:24:07 | ||
7 | luohaoming | luohaoming | 4 | 09:41:26 | + 02:01:10 | +2 02:34:33 | ※1st +101:40:21 | + 02:25:22 | ||
8 | fy | fy | 4 | 62114:49:40 | + 14766:08:31 | + 14932:10:22 | + 16267:43:33 | + 16148:47:14 | ||
9 | caixinyu | caixinyu | 3 | 07:16:11 | + 02:33:50 | +1 02:01:01 | ※1st +02:21:20 | |||
10 | zhuj | zhuj | 3 | 45388:29:10 | + 12746:22:02 | -2 | + 16267:45:10 | + 16374:21:58 | ||
11 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 2 | 04:32:17 | + 02:31:40 | + 02:00:37 | ||||
12 | huangyufei | huangyufei | 2 | 5733:43:41 | + 2592:33:19 | + 3141:10:22 | ||||
13 | xiexinyi | yiii-t | 2 | 5734:03:40 | +1 2592:32:26 | + 3141:11:14 | ||||
14 | Du | Du | 2 | 26083:30:09 | -1 | + 12765:39:36 | + 13317:50:33 | |||
15 | tg | tg | 2 | 27676:23:06 | + 10749:18:31 | + 16927:04:35 | ||||
16 | liulx | liulx | 2 | 28802:24:35 | + 12746:20:17 | + 16056:04:18 | ||||
17 | zhengxt | zhengxt | 2 | 28895:06:17 | + 12746:21:24 | + 16148:44:53 | ||||
18 | chency | chency | 2 | 29075:11:19 | + 12936:34:35 | +1 16138:16:44 | ||||
19 | lwd | lwd | 2 | 29698:42:04 | + 14766:09:23 | +1 14932:12:41 | ||||
20 | wh | wh | 2 | 30531:07:20 | + 15097:54:50 | -2 | + 15433:12:30 | |||
21 | liuzhenye | liuzhenye | 2 | 32314:39:49 | + 16110:19:24 | +1 16204:00:25 | -1 | |||
22 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 1 | 2593:13:18 | +2 2592:33:18 | |||||
23 | zhangzile | zhangzile | 1 | 9028:48:13 | + 9028:48:13 | |||||
24 | lynn | lynn | 1 | 10560:19:40 | + 10560:19:40 | |||||
25 | zjh | zjh | 1 | 10749:20:04 | + 10749:20:04 | |||||
26 | czx | czx | 1 | 10749:31:51 | + 10749:31:51 | |||||
27 | hhy | hhy | 1 | 11542:09:21 | +1 11541:49:21 | |||||
28 | zhanghy | zhanghy | 1 | 12746:22:51 | + 12746:22:51 | |||||
29 | hxc | hxc | 1 | 14286:10:23 | + 14286:10:23 | |||||
30 | chengl | chengl | 1 | 15787:44:10 | -1 | +1 15787:24:10 | ||||
31 | zhangxz | zhangxz | 1 | 16157:28:37 | + 16157:28:37 | |||||
32 | huangyingxi | huangyingxi | 0 | 00:00:00 | -3 |
