Contest1033 - 基础强化-while循环+循环嵌套 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ouziqian | ouziqian | 6 | 88:20:06 | ※1st +00:59:00 | ※1st +01:20:49 | + 01:43:41 | ※1st +01:59:51 | + 79:36:32 | ※1st +102:20:13 |
2 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 5 | 56021:29:57 | + 10274:34:32 | + 10560:25:51 | + 10393:10:00 | + 11475:24:43 | + 13317:54:51 | |
3 | xmh | 我的世界Minecraft | 5 | 56023:21:06 | + 10274:35:49 | +1 10560:20:15 | + 10393:08:01 | +1 11475:22:14 | +4 13317:54:47 | |
4 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 5 | 56044:12:20 | + 10274:42:09 | +2 10560:21:12 | + 10393:10:41 | + 11475:23:22 | + 13339:54:56 | |
5 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 4 | 09:14:09 | + 02:05:39 | + 02:19:35 | +2 01:44:48 | + 02:24:07 | ||
6 | luohaoming | luohaoming | 4 | 09:41:26 | + 02:01:10 | +2 02:34:33 | ※1st +101:40:21 | + 02:25:22 | ||
7 | zwy | zwy | 4 | 50392:32:50 | +2 11541:47:04 | +2 12765:54:20 | + 12765:39:02 | + 13317:52:24 | ||
8 | caixinyu | caixinyu | 3 | 07:16:11 | + 02:33:50 | +1 02:01:01 | ※1st +02:21:20 | |||
9 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 2 | 04:32:17 | + 02:31:40 | + 02:00:37 | ||||
10 | huangyufei | huangyufei | 2 | 5733:43:41 | + 2592:33:19 | + 3141:10:22 | ||||
11 | xiexinyi | yiii-t | 2 | 5734:03:40 | +1 2592:32:26 | + 3141:11:14 | ||||
12 | Du | Du | 2 | 26083:30:09 | -1 | + 12765:39:36 | + 13317:50:33 | |||
13 | fy | fy | 2 | 29698:18:53 | + 14766:08:31 | + 14932:10:22 | ||||
14 | lwd | lwd | 2 | 29698:42:04 | + 14766:09:23 | +1 14932:12:41 | ||||
15 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 1 | 2593:13:18 | +2 2592:33:18 | |||||
16 | zhangzile | zhangzile | 1 | 9028:48:13 | + 9028:48:13 | |||||
17 | lynn | lynn | 1 | 10560:19:40 | + 10560:19:40 | |||||
18 | tg | tg | 1 | 10749:18:31 | + 10749:18:31 | |||||
19 | zjh | zjh | 1 | 10749:20:04 | + 10749:20:04 | |||||
20 | czx | czx | 1 | 10749:31:51 | + 10749:31:51 | |||||
21 | hhy | hhy | 1 | 11542:09:21 | +1 11541:49:21 | |||||
22 | liulx | liulx | 1 | 12746:20:17 | + 12746:20:17 | |||||
23 | zhengxt | zhengxt | 1 | 12746:21:24 | + 12746:21:24 | |||||
24 | zhuj | zhuj | 1 | 12746:22:02 | + 12746:22:02 | |||||
25 | zhanghy | zhanghy | 1 | 12746:22:51 | + 12746:22:51 | |||||
26 | chency | chency | 1 | 12936:34:35 | + 12936:34:35 | |||||
27 | hxc | hxc | 1 | 14286:10:23 | + 14286:10:23 | |||||
28 | chengl | chengl | 0 | 00:00:00 | -1 | |||||
29 | huangyingxi | huangyingxi | 0 | 00:00:00 | -3 |
