Contest1027 - 算法测试 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangzile | zhangzile | 2 | 1241:16:44 | ※1st +841:27:48 | ※1st +399:48:56 | |||
2 | lynn | lynn | 1 | 1630:52:55 | + 1630:52:55 | ||||
3 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 1 | 1631:17:25 | +1 1630:57:25 | ||||
4 | xmh | 我的世界Minecraft | 1 | 1631:37:06 | +2 1630:57:06 | ||||
5 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 1 | 1632:35:42 | +4 1631:15:42 | ||||
6 | xhx | xhx | 1 | 4707:18:57 | ※1st +4707:18:57 | ||||
7 | hxc | hxc | 1 | 4850:03:17 | + 4850:03:17 | ||||
8 | zhaozq | zhaozq | 1 | 5015:39:40 | +1 5015:19:40 |
