Contest1024 - 一维数组强化训练 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 7 | 1159:12:48 | ※1st +165:10:24 | ※1st +165:16:46 | ※1st +165:21:47 | ※1st +165:29:32 | ※1st +165:35:23 | ※1st +165:43:04 | ※1st +166:35:52 |
2 | liuxinle | liuxinle | 7 | 1497:33:34 | + 165:22:20 | + 165:33:35 | + 165:40:14 | + 166:55:30 | + 333:35:50 | + 333:42:39 | + 166:43:26 |
3 | liuyanxi | liuyanxi | 6 | 1330:59:13 | + 165:17:35 | + 165:30:05 | + 165:51:35 | + 333:35:31 | + 333:48:37 | + 166:55:50 | |
4 | huangyufei | huangyufei | 4 | 13263:09:00 | + 3314:50:40 | + 3315:43:05 | + 3315:33:58 | + 3317:01:17 | |||
5 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 4 | 50627:09:20 | +1 15477:54:00 | + 11716:22:16 | + 11716:32:13 | + 11716:00:51 | |||
6 | xmh | 我的世界Minecraft | 4 | 50627:24:17 | +1 15477:49:37 | +1 11716:25:03 | + 11716:30:40 | + 11715:58:57 | |||
7 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 4 | 50627:34:00 | +2 15477:53:50 | + 11716:25:54 | + 11716:31:29 | + 11716:02:47 | |||
8 | ouziqian | ouziqian | 3 | 1104:34:09 | + 365:13:27 | + 369:42:55 | + 369:37:47 | ||||
9 | luohaoming | luohaoming | 3 | 1404:51:32 | + 508:02:20 | + 530:40:49 | +1 365:48:23 | ||||
10 | zhangxiangyan | zhangxiangyan | 3 | 1549:19:39 | + 509:19:49 | + 509:42:43 | + 530:17:07 | ||||
11 | liuyanghe | liuyanghe | 3 | 5951:42:18 | +1 1953:13:28 | + 1953:40:04 | +1 2044:08:46 | ||||
12 | xiexinyi | yiii-t | 3 | 10078:25:01 | + 3358:56:57 | + 3359:21:18 | + 3360:06:46 | ||||
13 | lhx | lhx | 3 | 35148:11:17 | + 11716:07:05 | + 11716:17:36 | + 11715:46:36 | ||||
14 | zhangyinike | zhangyinike | 3 | 44852:54:08 | + 14783:59:52 | +1 15117:59:44 | + 14950:34:32 | ||||
15 | zwy | zwy | 3 | 46436:01:00 | + 15477:55:09 | + 15478:35:59 | + 15479:29:52 | ||||
16 | lijunxi | lijunxi | 2 | 718:27:19 | +3 417:53:31 | -2 | +1 299:13:48 | ||||
17 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 2 | 6709:59:29 | + 3394:25:09 | + 3315:34:20 | |||||
18 | lijiahui | lijiahui | 2 | 29902:20:52 | + 14783:59:48 | +1 15118:01:04 | |||||
19 | chengl | chengl | 2 | 30917:27:15 | + 15458:35:55 | + 15458:51:20 | |||||
20 | zhengxt | zhengxt | 2 | 30917:28:18 | + 15458:36:00 | + 15458:52:18 | |||||
21 | liulx | liulx | 2 | 30917:46:45 | + 15458:35:31 | +1 15458:51:14 | |||||
22 | chency | chency | 2 | 30966:53:43 | + 15483:22:32 | + 15483:31:11 | |||||
23 | linze | 奇奇码一号爆破手 | 1 | 531:09:34 | +1 530:49:34 | ||||||
24 | huangyingxi | huangyingxi | 1 | 3317:07:28 | + 3317:07:28 | ||||||
25 | zhangzile | zhangzile | 1 | 9727:15:58 | + 9727:15:58 | ||||||
26 | Du | Du | 1 | 15117:59:16 | + 15117:59:16 | ||||||
27 | zhuj | zhuj | 1 | 15458:42:48 | + 15458:42:48 | ||||||
28 | zhanghy | zhanghy | 1 | 15458:50:32 | + 15458:50:32 | ||||||
29 | tg | tg | 0 | 00:00:00 |
