Contest1003 - 基础2班-顺序结构 - RankList of the Reviewers Back
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyanrui | 奇奇码二号爆破手 | 9 | 83:19:01 | ※1st +00:40:00 | + 08:07:10 | + 08:09:44 | + 08:11:51 | + 08:25:22 | ※1st +08:30:53 | ※1st +223:15:12 | ※1st +08:37:56 | ※1st +08:40:53 |
2 | lizhuoling | lizhuoling | 9 | 31638:33:45 | + 3264:53:03 | + 3264:59:39 | + 3265:12:57 | + 3265:22:59 | + 3264:55:11 | + 5338:03:14 | +1 3265:38:30 | + 3265:49:30 | +1 3442:58:42 |
3 | zjh | zjh | 9 | 90378:17:04 | + 10010:04:53 | + 10011:29:59 | + 10012:02:37 | + 10041:51:19 | + 10011:55:47 | + 10067:08:29 | + 10067:11:40 | + 10067:19:26 | + 10089:12:54 |
4 | xmh | 我的世界Minecraft | 9 | 92136:48:36 | + 9991:15:49 | + 10009:21:52 | +1 10158:34:01 | + 10158:39:32 | + 9991:21:09 | + 10325:36:57 | +1 10326:54:40 | + 10345:12:32 | + 10829:12:04 |
5 | tg | tg | 9 | 100957:19:30 | + 10010:06:29 | +3 10140:28:16 | + 10176:50:12 | + 12369:23:33 | +8 10140:07:27 | + 12369:37:53 | + 12369:49:26 | + 10512:24:18 | + 12864:51:56 |
6 | liuxinle | liuxinle | 8 | 64:36:23 | + 00:52:09 | ※1st +00:55:33 | ※1st +01:00:39 | ※1st +01:19:47 | ※1st +01:23:47 | +1 23:22:44 | + 10:51:28 | + 24:30:16 | |
7 | xiexinyi | yiii-t | 8 | 32418:52:22 | + 4040:17:52 | + 4040:27:27 | + 4040:49:20 | + 4040:53:30 | + 4040:24:03 | + 4063:44:11 | + 4064:20:11 | + 4087:55:48 | |
8 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | 8 | 81420:26:14 | + 9991:14:48 | + 10139:04:04 | + 10158:39:27 | + 10158:48:42 | + 9991:21:32 | + 10325:32:31 | + 10326:52:03 | + 10328:53:07 | |
9 | zwy | zwy | 8 | 103386:28:30 | +1 12912:18:49 | + 12912:40:47 | + 12913:58:16 | + 12912:32:29 | + 12922:34:59 | + 12936:38:12 | + 12937:30:05 | + 12937:54:53 | |
10 | hhy | hhy | 8 | 103399:08:23 | + 12912:22:15 | + 12912:43:42 | + 12913:57:28 | + 12912:34:31 | + 12935:10:01 | +1 12936:41:45 | + 12937:25:51 | + 12937:52:50 | |
11 | liulx | liulx | 8 | 108959:13:24 | + 13444:43:24 | + 13444:53:01 | + 13398:18:07 | + 13445:20:32 | + 13398:52:28 | + 13446:23:31 | +5 14188:58:41 | +1 14189:43:40 | |
12 | zhanghy | zhanghy | 8 | 111818:28:31 | + 13903:11:28 | + 13902:46:48 | + 13902:53:45 | + 13903:01:35 | +1 13902:30:18 | + 13925:00:09 | + 14188:58:33 | + 14189:45:55 | |
13 | chenlixuan | chenlixuan | 7 | 574:31:00 | + 73:43:37 | +1 73:46:49 | + 73:48:38 | + 73:49:57 | + 73:45:13 | + 102:26:17 | +1 102:30:29 | ||
14 | wh | wh | 7 | 96817:48:14 | + 13519:13:43 | + 13687:12:32 | + 13687:21:25 | + 13519:21:39 | + 13687:37:38 | + 14357:58:53 | + 14359:02:24 | ||
15 | zhengxt | zhengxt | 7 | 97915:22:31 | +1 13902:45:29 | + 13902:55:15 | + 13903:08:57 | + 13902:28:30 | + 13925:00:29 | + 14188:57:38 | + 14189:46:13 | ||
16 | lijunxi | lijunxi | 6 | 219:25:18 | + 36:25:13 | + 36:28:05 | + 36:32:31 | + 36:34:26 | + 36:26:38 | -3 | + 36:58:25 | -3 | |
17 | liuyanghe | liuyanghe | 6 | 1420:02:47 | + 75:11:17 | + 75:12:05 | + 75:12:56 | + 75:13:58 | -1 | + 75:15:24 | + 1043:57:07 | ||
18 | wanghaoyue | wanghaoyue | 6 | 94330:35:12 | + 15344:02:46 | + 15511:56:13 | + 15701:16:30 | + 16033:39:04 | + 15366:14:18 | + 16373:26:21 | |||
19 | xiaoxiao | xiaoxiao | 6 | 97819:59:24 | + 16299:38:32 | + 16303:58:29 | + 16304:04:15 | + 16304:08:57 | + 16303:49:09 | + 16304:20:02 | |||
20 | wuhaoyixuan | wuhaoyixuan | 5 | 16603:03:32 | + 3265:29:03 | + 3265:51:07 | + 3539:54:19 | + 3265:44:20 | + 3266:04:43 | ||||
21 | gy | gy | 5 | 50295:55:16 | + 9991:11:44 | + 9995:40:17 | + 10158:34:55 | +1 10158:41:35 | + 9991:26:45 | ||||
22 | yaorh | yaorh | 5 | 69514:30:21 | + 13902:48:24 | + 13902:53:40 | + 13903:03:53 | + 13903:14:37 | + 13902:29:47 | ||||
23 | chengl | chengl | 5 | 75710:26:16 | + 14833:00:28 | + 14832:37:28 | + 16369:24:03 | + 14842:33:32 | + 14832:50:45 | ||||
24 | liuhanlin | liuhanlin | 5 | 78140:49:28 | + 15344:06:40 | + 15511:49:57 | + 15876:58:43 | + 16037:02:47 | + 15370:51:21 | ||||
25 | liuyanxi | liuyanxi | 4 | 50:18:26 | + 00:56:18 | + 01:23:18 | + 23:23:36 | + 24:35:14 | |||||
26 | yangyuze | yangyuze | 4 | 1724:57:41 | + 297:46:39 | + 564:05:02 | +1 564:00:55 | +2 298:05:05 | |||||
27 | huangyingxi | huangyingxi | 4 | 13110:14:35 | + 3265:40:07 | +1 3312:14:26 | -1 | + 3265:49:54 | + 3266:10:08 | ||||
28 | wcj | wcj | 4 | 40709:39:27 | + 10010:04:57 | + 10176:49:10 | +1 10176:27:58 | + 10345:57:22 | |||||
29 | zhuj | zhuj | 4 | 53802:52:52 | +1 13444:51:28 | + 13445:22:19 | +1 13465:20:59 | + 13446:38:06 | |||||
30 | taojh | taojh | 4 | 54208:28:46 | +2 13520:52:23 | + 13546:05:51 | -1 | + 13594:31:42 | +1 13545:58:50 | -1 | |||
31 | wuyongtong | wuyongtong | 4 | 61971:50:42 | + 15344:03:33 | + 15511:53:52 | + 15724:43:08 | + 15391:10:09 | |||||
32 | hejunkai | hejunkai | 4 | 62366:06:22 | + 15344:07:22 | + 15541:21:26 | +1 16092:43:52 | + 15387:33:42 | |||||
33 | dengweijia | dengweijia | 4 | 62703:21:21 | +3 15538:58:23 | +2 15707:08:23 | +6 16065:09:13 | + 15388:25:22 | |||||
34 | fy | fy | 4 | 63492:31:08 | + 15872:50:23 | + 15872:34:47 | + 15873:25:44 | + 15873:40:14 | |||||
35 | liyunbo | liyunbo | 4 | 63644:17:07 | + 15700:49:08 | + 16035:36:48 | +4 15364:00:18 | + 16542:30:53 | |||||
36 | gg | gg | 4 | 65656:40:35 | + 16330:31:37 | + 16497:37:45 | + 16498:12:55 | + 16330:18:18 | |||||
37 | liuzhenye | liuzhenye | 4 | 66152:03:58 | + 16537:34:23 | + 16538:19:40 | +1 16538:03:39 | + 16537:46:16 | |||||
38 | lynn | lynn | 3 | 17689:58:29 | + 3265:27:58 | + 3431:50:21 | + 10992:40:10 | ||||||
39 | wmr | wmr | 3 | 30290:34:59 | + 10140:17:26 | + 10158:52:17 | + 9991:25:16 | ||||||
40 | czx | czx | 3 | 30700:31:41 | + 10010:05:03 | -1 | + 10344:25:01 | + 10346:01:37 | -1 | ||||
41 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | 3 | 32983:42:02 | + 10993:09:47 | +1 10993:21:07 | + 10996:51:08 | ||||||
42 | xianjunhao | xianjunhao | 3 | 46298:37:39 | + 15344:10:11 | +2 15511:58:38 | + 15441:48:50 | ||||||
43 | zouyu | zouyu | 3 | 46658:58:21 | + 15344:05:48 | + 15511:50:12 | + 15803:02:21 | ||||||
44 | wumingrui | wumingrui | 3 | 46695:58:47 | +2 15552:08:16 | +2 15724:36:33 | + 15417:53:58 | ||||||
45 | laijiehong | laijiehong | 3 | 46990:30:49 | + 15562:56:50 | + 16033:50:52 | + 15393:43:07 | ||||||
46 | xujingkai | xujingkai | 3 | 47252:56:36 | + 15511:54:34 | + 15708:12:58 | + 16032:49:04 | -1 | |||||
47 | rongzhongyang | rongzhongyang | 3 | 47460:37:24 | +1 15899:18:23 | + 16164:58:21 | + 15396:00:40 | ||||||
48 | lwd | lwd | 3 | 47619:42:05 | + 15872:35:23 | + 15873:26:25 | + 15873:40:17 | ||||||
49 | huangzixuan | huangzixuan | 2 | 02:40:35 | + 01:01:12 | + 01:39:23 | |||||||
50 | liuzekai | \n | 2 | 60:08:20 | +1 29:52:30 | + 29:55:50 | |||||||
51 | test2 | test2 | 2 | 9121:38:43 | + 4560:42:19 | + 4560:56:24 | |||||||
52 | hyw | hyw | 2 | 20652:51:10 | + 10325:49:25 | + 10327:01:45 | |||||||
53 | chency | chency | 2 | 26797:56:22 | + 13398:38:48 | +1 13398:57:34 | |||||||
54 | zhangyichen | zhangyichen | 2 | 30855:55:44 | + 15344:05:53 | + 15511:49:51 | |||||||
55 | zhouxiaoyuan | zhouxiaoyuan | 2 | 30856:01:01 | + 15344:10:08 | + 15511:50:53 | |||||||
56 | wuxiaotong | wuxiaotong | 2 | 30897:50:30 | + 15511:49:12 | + 15386:01:18 | |||||||
57 | zhuxiyue | zhuxiyue | 2 | 31023:30:30 | + 15511:37:37 | + 15511:52:53 | |||||||
58 | qiao | qiao | 1 | 00:49:19 | + 00:49:19 | ||||||||
59 | zhangyinike | zhangyinike | 1 | 4895:42:15 | + 4895:42:15 | ||||||||
60 | Du | Du | 1 | 14189:22:33 | + 14189:22:33 | ||||||||
61 | caohaoran | caohaoran | 1 | 15387:51:01 | + 15387:51:01 | ||||||||
62 | tanyuqi | tanyuqi | 1 | 15388:23:50 | +1 15388:03:50 | ||||||||
63 | lijiaxuan | lijiaxuan | 1 | 15389:53:24 | + 15389:53:24 | ||||||||
64 | caihengcheng | adsfjsdkl | 0 | 00:00:00 | -3 | ||||||||
65 | yaoziqing | yaoziqing | 0 | 00:00:00 |
